Skip to content
Yieldo
Crypto Analytics

KuCoin vs OKX — Arbitrage Spreads

Compare real-time arbitrage spreads between KuCoin and OKX. When the same cryptocurrency is priced differently on these two exchanges, you can buy on the cheaper one and sell on the more expensive one to capture the price difference. Yieldo tracks these spreads automatically, updating every 5 minutes.

Coin Buy On Sell On Spread Buy Price Sell Price Action
UXLINK OKX KuCoin 5.16% $0.0015 $0.0016
SAHARA OKX KuCoin 1.74% $0.0236 $0.0240
EIGEN OKX KuCoin 0.65% $0.1528 $0.1538
KITE KuCoin OKX 0.61% $0.1453 $0.1462
CTC KuCoin OKX 0.56% $0.1418 $0.1426
NIGHT KuCoin OKX 0.55% $0.0440 $0.0442
SATS KuCoin OKX 0.46% $0.0000 $0.0000
ENJ OKX KuCoin 0.45% $0.0200 $0.0201
SD KuCoin OKX 0.30% $0.1318 $0.1322
BERA OKX KuCoin 0.22% $0.4134 $0.4143
PROMPT OKX KuCoin 0.21% $0.0328 $0.0328
ZBCN OKX KuCoin 0.20% $0.0029 $0.0029
ZK OKX KuCoin 0.20% $0.0152 $0.0152
MAJOR OKX KuCoin 0.19% $0.0619 $0.0620
BAT KuCoin OKX 0.19% $0.0956 $0.0958
CAT KuCoin OKX 0.19% $0.0000 $0.0000
LQTY OKX KuCoin 0.19% $0.2691 $0.2696
FLOW KuCoin OKX 0.18% $0.0326 $0.0327
PROMPT KuCoin OKX 0.18% $0.0328 $0.0329
TOSHI KuCoin OKX 0.17% $0.0002 $0.0002
PYTH OKX KuCoin 0.17% $0.0415 $0.0416
CVC OKX KuCoin 0.17% $0.0300 $0.0300
LIT OKX KuCoin 0.16% $1.0064 $1.0080
ETHFI OKX KuCoin 0.16% $0.4418 $0.4425
BABY KuCoin OKX 0.15% $0.0130 $0.0131
2Z KuCoin OKX 0.15% $0.0798 $0.0799
NAVX KuCoin OKX 0.15% $0.0087 $0.0088
MANA OKX KuCoin 0.15% $0.0880 $0.0881
BASED KuCoin OKX 0.15% $0.0678 $0.0679
PRCL OKX KuCoin 0.15% $0.0137 $0.0137
FIL OKX KuCoin 0.14% $0.8476 $0.8488
ZEC OKX KuCoin 0.14% $248.4500 $248.7960
SAFE KuCoin OKX 0.14% $0.1088 $0.1090
SWFTC KuCoin OKX 0.13% $0.0033 $0.0033
KITE OKX KuCoin 0.13% $0.1459 $0.1461
ZBCN KuCoin OKX 0.13% $0.0029 $0.0029
ENS OKX KuCoin 0.12% $5.6410 $5.6480
DUCK OKX KuCoin 0.12% $0.0003 $0.0003
PEOPLE KuCoin OKX 0.12% $0.0067 $0.0067
ORDI KuCoin OKX 0.12% $2.5050 $2.5080
TRB OKX KuCoin 0.12% $15.0400 $15.0580
FOGO KuCoin OKX 0.12% $0.0167 $0.0167
CFX OKX KuCoin 0.12% $0.0521 $0.0522
XTZ OKX KuCoin 0.11% $0.3486 $0.3490
LRC OKX KuCoin 0.11% $0.0175 $0.0176
BIO KuCoin OKX 0.11% $0.0178 $0.0178
DOGS OKX KuCoin 0.11% $0.0000 $0.0000
WIF OKX KuCoin 0.11% $0.1810 $0.1812
MOODENG KuCoin OKX 0.11% $0.0457 $0.0457
INJ OKX KuCoin 0.11% $2.8130 $2.8160
RENDER KuCoin OKX 0.11% $1.8770 $1.8790
ZKJ OKX KuCoin 0.10% $0.0191 $0.0191
TRUMP KuCoin OKX 0.10% $2.8970 $2.9000
ATH KuCoin OKX 0.10% $0.0068 $0.0068
NAVX OKX KuCoin 0.10% $0.0088 $0.0088
SUSHI OKX KuCoin 0.10% $0.1983 $0.1985
SPK OKX KuCoin 0.10% $0.0206 $0.0206
DOT KuCoin OKX 0.10% $1.2588 $1.2600
ETC KuCoin OKX 0.09% $8.6958 $8.7040
BREV KuCoin OKX 0.09% $0.1077 $0.1078
HBAR KuCoin OKX 0.09% $0.0869 $0.0870
IOST OKX KuCoin 0.09% $0.0011 $0.0011
OP OKX KuCoin 0.09% $0.1102 $0.1103
DUCK KuCoin OKX 0.09% $0.0003 $0.0003
ONE KuCoin OKX 0.09% $0.0022 $0.0022
SSV OKX KuCoin 0.09% $2.2710 $2.2730
CFG OKX KuCoin 0.09% $0.1595 $0.1596
NOT OKX KuCoin 0.08% $0.0004 $0.0004
KAIA KuCoin OKX 0.08% $0.0479 $0.0480
ADA OKX KuCoin 0.08% $0.2469 $0.2471
KMNO OKX KuCoin 0.08% $0.0173 $0.0173
LSK OKX KuCoin 0.08% $0.1244 $0.1245
ETC OKX KuCoin 0.08% $8.6860 $8.6927
ZEN OKX KuCoin 0.08% $5.2210 $5.2250
LAT KuCoin OKX 0.08% $0.0013 $0.0013
ALLO KuCoin OKX 0.08% $0.1046 $0.1047
W OKX KuCoin 0.08% $0.0132 $0.0132
ARB OKX KuCoin 0.08% $0.0932 $0.0933
LQTY KuCoin OKX 0.07% $0.2698 $0.2700
FLOKI OKX KuCoin 0.07% $0.0000 $0.0000
PRCL KuCoin OKX 0.07% $0.0137 $0.0137
HMSTR OKX KuCoin 0.07% $0.0001 $0.0001
WCT KuCoin OKX 0.07% $0.0556 $0.0556
SNX OKX KuCoin 0.07% $0.2783 $0.2785
ENS KuCoin OKX 0.07% $5.6480 $5.6520
ATOM OKX KuCoin 0.07% $1.7180 $1.7192
DOOD OKX KuCoin 0.07% $0.0029 $0.0029
NIGHT OKX KuCoin 0.07% $0.0443 $0.0443
RSR OKX KuCoin 0.07% $0.0015 $0.0015
SHIB OKX KuCoin 0.07% $0.0000 $0.0000
SENT OKX KuCoin 0.06% $0.0161 $0.0161
JUP KuCoin OKX 0.06% $0.1622 $0.1623
THETA OKX KuCoin 0.06% $0.1623 $0.1624
LINEA OKX KuCoin 0.06% $0.0033 $0.0033
DEGEN KuCoin OKX 0.06% $0.0007 $0.0007
FOGO OKX KuCoin 0.06% $0.0167 $0.0167
WOO OKX KuCoin 0.06% $0.0168 $0.0168
AR KuCoin OKX 0.06% $1.6780 $1.6790
ZRX OKX KuCoin 0.06% $0.1030 $0.1031
APE KuCoin OKX 0.06% $0.0866 $0.0867
CFX KuCoin OKX 0.06% $0.0521 $0.0521
AERGO OKX KuCoin 0.06% $0.0530 $0.0531
BIO OKX KuCoin 0.06% $0.0179 $0.0179
VINE OKX KuCoin 0.06% $0.0181 $0.0182
ICX OKX KuCoin 0.05% $0.0368 $0.0368
CETUS OKX KuCoin 0.05% $0.0186 $0.0186
YFI KuCoin OKX 0.05% $2,469.6900 $2,471.0000
TRB KuCoin OKX 0.05% $15.1520 $15.1600
BONK KuCoin OKX 0.05% $0.0000 $0.0000
CHZ OKX KuCoin 0.05% $0.0388 $0.0388
ONT KuCoin OKX 0.05% $0.0969 $0.0970
ONT OKX KuCoin 0.05% $0.0971 $0.0972
LAYER KuCoin OKX 0.05% $0.0778 $0.0778
SLP KuCoin OKX 0.05% $0.0006 $0.0006
UMA KuCoin OKX 0.05% $0.4000 $0.4002
ENA OKX KuCoin 0.05% $0.0807 $0.0807
SPK KuCoin OKX 0.05% $0.0206 $0.0206
TON KuCoin OKX 0.05% $1.2334 $1.2340
CELO OKX KuCoin 0.05% $0.0840 $0.0840
DGB KuCoin OKX 0.05% $0.0042 $0.0042
CRV KuCoin OKX 0.05% $0.2117 $0.2118
APT OKX KuCoin 0.05% $0.8520 $0.8524
CRV OKX KuCoin 0.05% $0.2139 $0.2140
AXS KuCoin OKX 0.04% $1.1180 $1.1185
BASED OKX KuCoin 0.04% $0.0672 $0.0672
AVAX KuCoin OKX 0.04% $8.9970 $9.0010
LPT OKX KuCoin 0.04% $2.0320 $2.0329
ZAMA OKX KuCoin 0.04% $0.0228 $0.0228
AEVO OKX KuCoin 0.04% $0.0229 $0.0229
ICP KuCoin OKX 0.04% $2.3100 $2.3110
MASK KuCoin OKX 0.04% $0.4673 $0.4675
XCH OKX KuCoin 0.04% $2.3710 $2.3720
FET KuCoin OKX 0.04% $0.2378 $0.2379
KAIA OKX KuCoin 0.04% $0.0480 $0.0480
GRT OKX KuCoin 0.04% $0.0242 $0.0242
TRX KuCoin OKX 0.04% $0.3177 $0.3178
ADA KuCoin OKX 0.04% $0.2456 $0.2457
AVNT KuCoin OKX 0.04% $0.1247 $0.1247
ZETA OKX KuCoin 0.04% $0.0501 $0.0501
LIT KuCoin OKX 0.04% $1.0040 $1.0044
DYDX OKX KuCoin 0.04% $0.1022 $0.1022
SAND OKX KuCoin 0.04% $0.0775 $0.0775
WLD OKX KuCoin 0.04% $0.2640 $0.2641
TRX OKX KuCoin 0.04% $0.3176 $0.3177
WLD KuCoin OKX 0.04% $0.2645 $0.2646
SEI OKX KuCoin 0.04% $0.0534 $0.0534
API3 OKX KuCoin 0.04% $0.2715 $0.2716
LUNA OKX KuCoin 0.04% $0.0549 $0.0549
JTO OKX KuCoin 0.04% $0.2749 $0.2750
MON OKX KuCoin 0.04% $0.0276 $0.0276
SNX KuCoin OKX 0.04% $0.2793 $0.2794
MINA KuCoin OKX 0.04% $0.0560 $0.0560
ZEC KuCoin OKX 0.04% $248.3020 $248.3900
METIS KuCoin OKX 0.04% $2.8300 $2.8310
ONDO KuCoin OKX 0.04% $0.2567 $0.2568
XAUT KuCoin OKX 0.03% $4,642.7800 $4,644.4000
TRUMP OKX KuCoin 0.03% $2.9000 $2.9010
RVN OKX KuCoin 0.03% $0.0058 $0.0058
TIA OKX KuCoin 0.03% $0.2928 $0.2929
MANA KuCoin OKX 0.03% $0.0885 $0.0885
SHIB KuCoin OKX 0.03% $0.0000 $0.0000
XPL KuCoin OKX 0.03% $0.1194 $0.1194
SPACE OKX KuCoin 0.03% $0.0060 $0.0060
ALGO KuCoin OKX 0.03% $0.1198 $0.1198
DASH OKX KuCoin 0.03% $30.0900 $30.1000
ALGO OKX KuCoin 0.03% $0.1208 $0.1208
DOT OKX KuCoin 0.03% $1.2610 $1.2614
LDO KuCoin OKX 0.03% $0.3154 $0.3155
NEAR OKX KuCoin 0.03% $1.2710 $1.2714
NEAR KuCoin OKX 0.03% $1.2736 $1.2740
SKL OKX KuCoin 0.03% $0.0065 $0.0065
LINEA KuCoin OKX 0.03% $0.0033 $0.0033
STRK OKX KuCoin 0.03% $0.0334 $0.0334
PYUSD KuCoin OKX 0.03% $0.9999 $1.0002
PEPE KuCoin OKX 0.03% $0.0000 $0.0000
PEPE OKX KuCoin 0.03% $0.0000 $0.0000
ATH OKX KuCoin 0.03% $0.0068 $0.0068
KAITO OKX KuCoin 0.03% $0.4149 $0.4150
CC OKX KuCoin 0.03% $0.1398 $0.1398
CRO KuCoin OKX 0.03% $0.0699 $0.0699
ONDO OKX KuCoin 0.03% $0.2571 $0.2572
ICX KuCoin OKX 0.03% $0.0368 $0.0368
SONIC KuCoin OKX 0.03% $0.0367 $0.0367
BCH KuCoin OKX 0.03% $442.7800 $442.9000
ILV KuCoin OKX 0.03% $3.7360 $3.7370
EGLD OKX KuCoin 0.03% $3.7590 $3.7600
BOME OKX KuCoin 0.03% $0.0004 $0.0004
ZIL OKX KuCoin 0.03% $0.0039 $0.0039
ZIL KuCoin OKX 0.03% $0.0039 $0.0039
XPL OKX KuCoin 0.03% $0.1192 $0.1192
SOL OKX KuCoin 0.02% $80.9500 $80.9700
PNUT OKX KuCoin 0.02% $0.0407 $0.0407
AAVE KuCoin OKX 0.02% $94.8170 $94.8400
KSM OKX KuCoin 0.02% $4.1590 $4.1600
S OKX KuCoin 0.02% $0.0416 $0.0416
SCR KuCoin OKX 0.02% $0.0424 $0.0424
APE OKX KuCoin 0.02% $0.0864 $0.0864
AVAX OKX KuCoin 0.02% $8.9880 $8.9900
GAS KuCoin OKX 0.02% $1.7986 $1.7990
ANIME OKX KuCoin 0.02% $0.0046 $0.0046
DOGE OKX KuCoin 0.02% $0.0923 $0.0924
HUMA OKX KuCoin 0.02% $0.0139 $0.0139
ARB KuCoin OKX 0.02% $0.0932 $0.0932
CC KuCoin OKX 0.02% $0.1398 $0.1398
MASK OKX KuCoin 0.02% $0.4666 $0.4667
WLFI KuCoin OKX 0.02% $0.0991 $0.0991
TURBO OKX KuCoin 0.02% $0.0010 $0.0010
USDG KuCoin OKX 0.02% $1.0000 $1.0002
MEME OKX KuCoin 0.02% $0.0005 $0.0005
DYDX KuCoin OKX 0.02% $0.1022 $0.1022
HYPE KuCoin OKX 0.02% $36.0290 $36.0360
AAVE OKX KuCoin 0.02% $94.8700 $94.8880
LTC OKX KuCoin 0.02% $53.5800 $53.5900
SEI KuCoin OKX 0.02% $0.0535 $0.0535
LTC KuCoin OKX 0.02% $53.4200 $53.4300
WCT OKX KuCoin 0.02% $0.0558 $0.0558
CVX KuCoin OKX 0.02% $1.7007 $1.7010
BONK OKX KuCoin 0.02% $0.0000 $0.0000
CATI KuCoin OKX 0.02% $0.0571 $0.0572
PENGU OKX KuCoin 0.02% $0.0063 $0.0063
PENGU KuCoin OKX 0.02% $0.0063 $0.0063
UNI KuCoin OKX 0.02% $3.1395 $3.1400
VIRTUAL OKX KuCoin 0.02% $0.6368 $0.6369
VIRTUAL KuCoin OKX 0.02% $0.6362 $0.6363
PIXEL OKX KuCoin 0.02% $0.0065 $0.0065
SKL KuCoin OKX 0.02% $0.0065 $0.0065
ASTER OKX KuCoin 0.02% $0.6669 $0.6670
CRO OKX KuCoin 0.01% $0.0698 $0.0698
SKY KuCoin OKX 0.01% $0.0742 $0.0742
UNI OKX KuCoin 0.01% $3.1390 $3.1394
XLM OKX KuCoin 0.01% $0.1613 $0.1613
XLM KuCoin OKX 0.01% $0.1610 $0.1610
SOL KuCoin OKX 0.01% $80.9100 $80.9200
CELO KuCoin OKX 0.01% $0.0840 $0.0840
FIL KuCoin OKX 0.01% $0.8471 $0.8472
SUI OKX KuCoin 0.01% $0.8696 $0.8697
1INCH KuCoin OKX 0.01% $0.0872 $0.0872
LINK KuCoin OKX 0.01% $8.6960 $8.6970
SUI KuCoin OKX 0.01% $0.8687 $0.8688
1INCH OKX KuCoin 0.01% $0.0874 $0.0875
HBAR OKX KuCoin 0.01% $0.0874 $0.0874
ETH OKX KuCoin 0.01% $2,056.7700 $2,057.0000
DOGE KuCoin OKX 0.01% $0.0923 $0.0923
XRP OKX KuCoin 0.01% $1.3152 $1.3153
ZRO KuCoin OKX 0.01% $1.8918 $1.8920
STORJ KuCoin OKX 0.01% $0.0939 $0.0939
BAT OKX KuCoin 0.01% $0.0948 $0.0948
QTUM OKX KuCoin 0.01% $0.9599 $0.9600
ARKM OKX KuCoin 0.01% $0.0962 $0.0962
BNB OKX KuCoin 0.01% $592.0000 $592.0610
WLFI OKX KuCoin 0.01% $0.0991 $0.0991
GMT OKX KuCoin 0.01% $0.0103 $0.0103
BTC OKX KuCoin 0.01% $67,389.9000 $67,395.7000
BNB KuCoin OKX 0.01% $592.1500 $592.2000
HYPE OKX KuCoin 0.01% $36.0840 $36.0870
YB KuCoin OKX 0.01% $0.1257 $0.1257
BTC KuCoin OKX 0.01% $67,395.8000 $67,401.1000
ZORA OKX KuCoin 0.01% $0.0141 $0.0141
ATOM KuCoin OKX 0.01% $1.7159 $1.7160
ETH KuCoin OKX 0.01% $2,057.0700 $2,057.1900
LINK OKX KuCoin 0.00% $8.7010 $8.7014
BCH OKX KuCoin 0.00% $442.6000 $442.6200
PAXG KuCoin OKX 0.00% $4,656.8300 $4,657.0000
XRP KuCoin OKX 0.00% $1.3148 $1.3148
IP OKX KuCoin 0.00% $0.4987 $0.4987

New to these exchanges? Register via our links for exclusive bonuses:

Profit Calculator

Investment Gross Profit Fees Net Profit
$1,000 $51.56 -$0.00 $51.56
$5,000 $257.80 -$0.00 $257.80
$10,000 $515.60 -$0.00 $515.60

How KuCoin vs OKX Arbitrage Works

To arbitrage between KuCoin and OKX, you need accounts on both exchanges with funds ready. When a spread appears, buy the coin on the exchange with the lower price and simultaneously sell (or transfer and sell) on the exchange with the higher price. Always factor in withdrawal fees, deposit confirmation times, and trading fees — the net profit is the spread minus all costs. Use our withdrawal fees tracker to estimate the real cost of each transfer.

Get arbitrage alerts in Telegram

Start Tracking Spreads
KuCoin vs OKX — Exchange Comparison
FAQ

KuCoin vs OKX FAQ

How do I arbitrage between KuCoin and OKX?
You need funded accounts on both KuCoin and OKX. When a price spread appears for a coin, buy it on the exchange with the lower price and sell on the one with the higher price. Make sure to account for withdrawal fees and transfer time.
What fees should I consider when arbitraging KuCoin and OKX?
You should factor in trading fees on both exchanges (typically 0.1%), withdrawal/network fees for transferring the coin, and potential deposit confirmation delays. The spread must exceed total fees for the trade to be profitable.
How often do arbitrage opportunities appear between KuCoin and OKX?
Opportunities depend on market volatility and liquidity differences between KuCoin and OKX. During high volatility periods, spreads appear more frequently. Yieldo checks prices every minute to help you catch them.
Is arbitrage between KuCoin and OKX risky?
The main risks are price movement during transfer time, withdrawal delays or suspensions, and slippage on low-liquidity pairs. Always verify that withdrawals and deposits are open on both exchanges before executing.
What coins have the biggest spreads between KuCoin and OKX?
The coins with the largest spreads change constantly and depend on liquidity imbalances. Check the table above for current live data — coins are sorted by spread percentage from highest to lowest.
What are the withdrawal fees between KuCoin and OKX?
Withdrawal fees depend on the coin and network you use for transfer. Some networks (like TRC-20) are very cheap ($1-2), while others (like ERC-20) can cost $5-20+. Check our fees section for detailed comparison.
Can I use stablecoins for KuCoin vs OKX arbitrage?
Stablecoins like USDT or USDC rarely have significant spreads between exchanges since they are pegged to $1. Arbitrage works better with volatile cryptocurrencies where prices diverge more between exchanges.