Pacifica — Exchange Profile
DEX · SolanaStaking Coins
0
Withdrawal Coins
0
Funding Pairs
53
About Pacifica
Pacifica is a Solana trading venue offering perpetual contracts. Funding a trading account is separate from holding USDC in a wallet. Access may depend on an invitation and account eligibility.
Best on Pacifica
Best on Pacifica
Fee Overview
Fee Overview
Avg USDT Fee
—
Supported Coins
0
Networks
0
Funding Rates on Pacifica
Rates use each contract’s own interval. Last settled payments are labeled separately. The Pacifica column is highlighted.
| Coin | Aster | Binance | BingX | Bitget | Bybit | Extended | GRVT | Gate.io | HTX | Hyperliquid | KuCoin | Lighter | MEXC | OKX | Pacifica | edgeX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPPIN | +0.0397% per 8 h | +0.0416% per 4 h | +0.0418% per 8 h | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 4 h | — | — | +0.0050% per 4 h | +0.0050% per 4 h | — | +0.0050% per 8 h | — | +0.0408% per 8 h | +0.0050% per 8 h | +0.0047% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | — |
| 2Z | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 4 h | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 4 h | — | — | +0.0050% per 4 h | — | +0.0012% per 1 h | +0.0018% per 8 h | +0.0012% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0050% per 8 h | +0.0037% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | — |
| WLFI | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 4 h | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 4 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0050% per 4 h Last settled: 14.10 23:00 MSK | +0.0050% per 4 h | — | +0.0013% per 1 h | +0.0050% per 8 h | +0.0012% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | — |
| ARB | +0.0100% per 8 h | -0.0025% per 8 h | +0.0100% per 8 h | -0.0004% per 8 h | +0.0100% per 8 h | -0.0001% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0075% per 8 h Last settled: 14.10 19:00 MSK | -0.0047% per 8 h | +0.0100% per 8 h | -0.0012% per 1 h | -0.0131% per 8 h | -0.0054% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | -0.0070% per 8 h | -0.0071% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0050% per 4 h |
| DOGE | +0.0046% per 8 h | +0.0037% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0057% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0100% per 8 h Last settled: 14.10 19:00 MSK | +0.0098% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0013% per 1 h | +0.0100% per 8 h | +0.0012% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0036% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0050% per 4 h |
| NEAR | +0.0100% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0100% per 8 h Last settled: 14.10 19:00 MSK | +0.0100% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0012% per 1 h | +0.0100% per 8 h | +0.0012% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0100% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0050% per 4 h |
| SOL | +0.0065% per 8 h | +0.0087% per 8 h | +0.0087% per 8 h | -0.0033% per 8 h | -0.0014% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0028% per 8 h Last settled: 14.10 19:00 MSK | -0.0035% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0009% per 1 h | -0.0003% per 8 h | +0.0012% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0087% per 8 h | +0.0021% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0050% per 4 h |
| AVAX | +0.0100% per 8 h | +0.0034% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0061% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0022% per 8 h Last settled: 14.10 19:00 MSK | +0.0000% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0013% per 1 h | +0.0084% per 8 h | -0.0006% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0035% per 8 h | +0.0064% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | — |
| SHIB | +0.0100% per 8 h | +0.0034% per 8 h | +0.0022% per 8 h | +0.0100% per 8 h | — | +0.0004% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0100% per 8 h Last settled: 14.10 19:00 MSK | -0.0003% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0013% per 1 h | +0.0002% per 8 h | +0.0012% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0039% per 8 h | +0.0042% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | — |
| BTC | -0.0022% per 8 h | -0.0047% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0035% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0011% per 8 h Last settled: 14.10 19:00 MSK | +0.0023% per 8 h | +0.0072% per 8 h | +0.0013% per 1 h | +0.0097% per 8 h | +0.0011% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | -0.0046% per 8 h | +0.0028% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0050% per 4 h |
| ETH | +0.0096% per 8 h | +0.0079% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0060% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0011% per 8 h Last settled: 14.10 19:00 MSK | +0.0077% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0000% per 1 h | +0.0100% per 8 h | +0.0008% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0079% per 8 h | +0.0077% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | -0.0053% per 4 h |
| MON | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 4 h | — | +0.0050% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0050% per 4 h Last settled: 14.10 23:00 MSK | +0.0050% per 4 h | — | +0.0013% per 1 h | +0.0050% per 8 h | +0.0012% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | — | +0.0050% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0050% per 4 h |
| TAO | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 4 h | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 4 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0050% per 4 h Last settled: 14.10 23:00 MSK | +0.0048% per 4 h | +0.0050% per 4 h | +0.0013% per 1 h | +0.0050% per 8 h | +0.0012% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0050% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0050% per 4 h |
| FARTCOIN | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 4 h | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 4 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0050% per 4 h Last settled: 14.10 23:00 MSK | +0.0050% per 4 h | +0.0114% per 4 h | +0.0013% per 1 h | +0.0050% per 8 h | +0.0012% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | — |
| LDO | +0.0100% per 8 h | -0.0066% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0100% per 8 h | +0.0100% per 8 h | -0.0011% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0100% per 8 h Last settled: 14.10 19:00 MSK | +0.0100% per 8 h | — | +0.0013% per 1 h | +0.0012% per 8 h | +0.0012% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | -0.0062% per 8 h | -0.0017% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | — |
| KAITO | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 4 h | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 8 h | +0.0025% per 4 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0050% per 4 h Last settled: 14.10 23:00 MSK | +0.0050% per 4 h | — | +0.0013% per 1 h | +0.0050% per 8 h | +0.0012% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0059% per 4 h |
| LIT | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 4 h | — | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 4 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0050% per 4 h Last settled: 14.10 23:00 MSK | -0.0004% per 4 h | +0.0050% per 4 h | +0.0008% per 1 h | +0.0050% per 8 h | +0.0012% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0050% per 4 h |
| PAXG | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 4 h | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 4 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0050% per 4 h Last settled: 14.10 23:00 MSK | +0.0058% per 8 h | — | +0.0011% per 1 h | +0.0050% per 8 h | +0.0012% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0050% per 8 h | — | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | — |
| VVV | +0.0050% per 8 h | -0.0004% per 4 h | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 4 h | +0.0010% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | — | -0.0013% per 4 h | — | +0.0013% per 1 h | +0.0050% per 8 h | +0.0012% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | -0.0001% per 8 h | +0.0050% per 8 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | +0.0058% per 4 h |
| BP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.0013% per 1 h Last settled: 15.10 01:00 MSK | — |
FAQ
FAQ
Is Pacifica safe to use?
Pacifica is a regulated cryptocurrency exchange. However, as with all centralized platforms, there is inherent platform risk. We recommend diversifying across multiple exchanges.
What are funding rates on Pacifica?
Funding rates on Pacifica are periodic payments between long and short traders on perpetual futures. Positive rates mean longs pay shorts. See the funding heatmap above for current rates across all listed pairs.
Does Pacifica have a referral program?
Yes, Pacifica offers a referral program with fee discounts for both referrer and referee. Sign up through our referral link above to get the best available bonus.
How often is data on Pacifica updated?
For available Pacifica products, scheduled collection is every 10 minutes for staking, every 10 minutes for funding, every 30 minutes for fees and network availability, and every 1 min for spot prices used in arbitrage. The funding payout interval is set by each contract.
⚠️ Perpetual futures are high-risk leveraged products and can result in the total loss of your capital. Nothing here is financial advice. Links to Pacifica may be affiliate links — Yieldo may earn a commission at no extra cost to you.