KuCoin Funding Rates
| Coin | Rate | Annualized | Interval |
|---|---|---|---|
| JTO | -0.5006% | -548.16% | 8h |
| DYM | -0.0727% | -79.61% | 8h |
| OP | -0.0364% | -39.86% | 8h |
| FIL | -0.0326% | -35.70% | 8h |
| NEAR | -0.0310% | -33.95% | 8h |
| WIF | +0.0292% | 31.97% | 8h |
| APT | -0.0287% | -31.43% | 8h |
| CRV | -0.0266% | -29.13% | 8h |
| MANTA | -0.0263% | -28.80% | 8h |
| ARB | -0.0249% | -27.27% | 8h |
| PYTH | -0.0248% | -27.16% | 8h |
| PEPE | -0.0241% | -26.39% | 8h |
| INJ | -0.0183% | -20.04% | 8h |
| WLD | -0.0166% | -18.18% | 8h |
| STRK | +0.0162% | 17.74% | 8h |
| DOGS | -0.0153% | -16.75% | 8h |
| BTC | -0.0146% | -15.99% | 8h |
| LTC | +0.0135% | 14.78% | 8h |
| XRP | -0.0124% | -13.58% | 8h |
| SOL | -0.0118% | -12.92% | 8h |
| LDO | -0.0090% | -9.86% | 8h |
| UNI | +0.0089% | 9.75% | 8h |
| SHIB | +0.0088% | 9.64% | 8h |
| NOT | +0.0088% | 9.64% | 8h |
| AAVE | +0.0088% | 9.64% | 8h |
| LINK | +0.0085% | 9.31% | 8h |
| DOT | -0.0071% | -7.77% | 8h |
| ETH | -0.0066% | -7.23% | 8h |
| ADA | +0.0064% | 7.01% | 8h |
| ATOM | +0.0060% | 6.57% | 8h |
| JUP | -0.0053% | -5.80% | 8h |
| SEI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ETC | -0.0047% | -5.15% | 8h |
| TIA | +0.0034% | 3.72% | 8h |
| TON | -0.0031% | -3.39% | 8h |
| DOGE | +0.0026% | 2.85% | 8h |
| AVAX | -0.0019% | -2.08% | 8h |
| SUI | +0.0006% | 0.66% | 8h |
About KuCoin Funding Rates
KuCoin provides perpetual futures with funding rates for 38 trading pairs. Rates are settled at regular intervals and updated every 10 minutes.