BingX vs KuCoin — Arbitrage Spreads
Compare real-time arbitrage spreads between BingX and KuCoin. When the same cryptocurrency is priced differently on these two exchanges, you can buy on the cheaper one and sell on the more expensive one to capture the price difference. Yieldo tracks these spreads automatically, updating every 5 minutes.
| Coin | Buy On | Sell On | Spread | Buy Price | Sell Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAVE | KuCoin | BingX | 32.90% | $0.5680 | $0.7549 | |
| PIN | KuCoin | BingX | 32.74% | $0.0339 | $0.0450 | |
| BULLA | KuCoin | BingX | 30.11% | $0.0081 | $0.0105 | |
| HOLD | BingX | KuCoin | 29.53% | $0.2079 | $0.2693 | |
| ESPORTS | BingX | KuCoin | 17.60% | $0.0767 | $0.0902 | |
| CTA | BingX | KuCoin | 3.00% | $0.0063 | $0.0065 | |
| ARIA | KuCoin | BingX | 2.68% | $0.0306 | $0.0314 | |
| NPC | KuCoin | BingX | 1.71% | $0.0046 | $0.0047 | |
| CVX | BingX | KuCoin | 1.34% | $1.2710 | $1.2880 | |
| HPP | KuCoin | BingX | 1.21% | $0.0404 | $0.0409 | |
| SOON | KuCoin | BingX | 1.07% | $0.1772 | $0.1791 | |
| ACN | KuCoin | BingX | 0.97% | $0.0071 | $0.0072 | |
| USTC | KuCoin | BingX | 0.69% | $0.0058 | $0.0059 | |
| UDS | KuCoin | BingX | 0.67% | $1.1700 | $1.1778 | |
| VOOI | KuCoin | BingX | 0.66% | $0.0050 | $0.0050 | |
| 9BIT | KuCoin | BingX | 0.52% | $0.0450 | $0.0452 | |
| XCH | BingX | KuCoin | 0.49% | $2.2390 | $2.2500 | |
| ESE | KuCoin | BingX | 0.48% | $0.0081 | $0.0082 | |
| MTV | KuCoin | BingX | 0.48% | $0.0002 | $0.0002 | |
| ZKP | KuCoin | BingX | 0.43% | $0.0536 | $0.0538 | |
| SATS | KuCoin | BingX | 0.42% | $0.0000 | $0.0000 | |
| RARI | KuCoin | BingX | 0.41% | $0.0974 | $0.0978 | |
| ORDER | BingX | KuCoin | 0.40% | $0.0399 | $0.0401 | |
| JELLYJELLY | BingX | KuCoin | 0.39% | $0.0611 | $0.0614 | |
| LAB | BingX | KuCoin | 0.39% | $12.6603 | $12.7100 | |
| XPR | BingX | KuCoin | 0.37% | $0.0021 | $0.0021 | |
| PROPS | KuCoin | BingX | 0.35% | $0.0045 | $0.0046 | |
| AWE | KuCoin | BingX | 0.34% | $0.0533 | $0.0535 | |
| ARKM | BingX | KuCoin | 0.33% | $0.1204 | $0.1208 | |
| APE | BingX | KuCoin | 0.33% | $0.1221 | $0.1225 | |
| WLD | BingX | KuCoin | 0.31% | $0.4861 | $0.4876 | |
| ELON | KuCoin | BingX | 0.29% | $0.0000 | $0.0000 | |
| WET | KuCoin | BingX | 0.28% | $0.0566 | $0.0568 | |
| U2U | KuCoin | BingX | 0.28% | $0.0004 | $0.0004 | |
| XDC | BingX | KuCoin | 0.27% | $0.0296 | $0.0297 | |
| KSM | BingX | KuCoin | 0.27% | $3.7300 | $3.7400 | |
| COLS | BingX | KuCoin | 0.26% | $0.0039 | $0.0039 | |
| ORDI | KuCoin | BingX | 0.24% | $2.9420 | $2.9490 | |
| ALLO | BingX | KuCoin | 0.22% | $0.3682 | $0.3690 | |
| NEAR | BingX | KuCoin | 0.21% | $2.0600 | $2.0643 | |
| BLZ | BingX | KuCoin | 0.20% | $0.0084 | $0.0084 | |
| GOMINING | BingX | KuCoin | 0.20% | $0.2621 | $0.2626 | |
| ELON | BingX | KuCoin | 0.20% | $0.0000 | $0.0000 | |
| WIF | BingX | KuCoin | 0.19% | $0.1580 | $0.1583 | |
| KAT | KuCoin | BingX | 0.19% | $0.0053 | $0.0053 | |
| VINE | KuCoin | BingX | 0.19% | $0.0107 | $0.0107 | |
| HOME | BingX | KuCoin | 0.18% | $0.0305 | $0.0306 | |
| PEPE | BingX | KuCoin | 0.18% | $0.0000 | $0.0000 | |
| AIOZ | KuCoin | BingX | 0.18% | $0.0566 | $0.0567 | |
| FTT | KuCoin | BingX | 0.17% | $0.2361 | $0.2365 | |
| TAC | BingX | KuCoin | 0.16% | $0.0186 | $0.0186 | |
| FIDA | KuCoin | BingX | 0.16% | $0.0258 | $0.0258 | |
| GPS | BingX | KuCoin | 0.14% | $0.0074 | $0.0074 | |
| ULTIMA | BingX | KuCoin | 0.13% | $2,268.2200 | $2,271.2700 | |
| LUNC | KuCoin | BingX | 0.13% | $0.0001 | $0.0001 | |
| WOD | KuCoin | BingX | 0.13% | $0.0077 | $0.0077 | |
| TIA | KuCoin | BingX | 0.13% | $0.3155 | $0.3159 | |
| GMT | BingX | KuCoin | 0.13% | $0.0079 | $0.0079 | |
| CLANKER | BingX | KuCoin | 0.12% | $14.7440 | $14.7620 | |
| IOST | KuCoin | BingX | 0.12% | $0.0008 | $0.0008 | |
| PAXG | KuCoin | BingX | 0.12% | $4,309.6600 | $4,314.7900 | |
| CAMP | BingX | KuCoin | 0.12% | $0.0010 | $0.0010 | |
| GMEE | KuCoin | BingX | 0.12% | $0.0017 | $0.0017 | |
| ACN | BingX | KuCoin | 0.11% | $0.0071 | $0.0071 | |
| BABY | KuCoin | BingX | 0.11% | $0.0178 | $0.0179 | |
| CTC | KuCoin | BingX | 0.11% | $0.0894 | $0.0895 | |
| BTT | KuCoin | BingX | 0.11% | $0.0000 | $0.0000 | |
| EYWA | BingX | KuCoin | 0.11% | $0.0007 | $0.0007 | |
| SHIB | BingX | KuCoin | 0.11% | $0.0000 | $0.0000 | |
| COOKIE | KuCoin | BingX | 0.10% | $0.0097 | $0.0097 | |
| SWFTC | KuCoin | BingX | 0.10% | $0.0029 | $0.0029 | |
| HYPE | KuCoin | BingX | 0.10% | $59.9930 | $60.0540 | |
| COTI | KuCoin | BingX | 0.10% | $0.0099 | $0.0099 | |
| ALICE | KuCoin | BingX | 0.10% | $0.1037 | $0.1038 | |
| FET | BingX | KuCoin | 0.10% | $0.2084 | $0.2086 | |
| PUSH | KuCoin | BingX | 0.09% | $0.0107 | $0.0107 | |
| CLO | BingX | KuCoin | 0.09% | $0.2401 | $0.2404 | |
| TUSD | KuCoin | BingX | 0.09% | $0.9988 | $0.9997 | |
| USDS | KuCoin | BingX | 0.09% | $0.9990 | $0.9999 | |
| TLOS | BingX | KuCoin | 0.09% | $0.0112 | $0.0113 | |
| AVNT | BingX | KuCoin | 0.09% | $0.1015 | $0.1016 | |
| MOVA | BingX | KuCoin | 0.09% | $0.6994 | $0.7000 | |
| KNC | KuCoin | BingX | 0.08% | $0.1193 | $0.1194 | |
| FLOKI | KuCoin | BingX | 0.08% | $0.0000 | $0.0000 | |
| TOSHI | BingX | KuCoin | 0.08% | $0.0001 | $0.0001 | |
| SAHARA | BingX | KuCoin | 0.08% | $0.0382 | $0.0383 | |
| C | KuCoin | BingX | 0.08% | $0.1021 | $0.1022 | |
| FB | KuCoin | BingX | 0.08% | $0.3887 | $0.3890 | |
| F | BingX | KuCoin | 0.08% | $0.0039 | $0.0039 | |
| SAND | BingX | KuCoin | 0.08% | $0.0531 | $0.0531 | |
| LUNC | BingX | KuCoin | 0.07% | $0.0001 | $0.0001 | |
| IO | BingX | KuCoin | 0.07% | $0.1367 | $0.1368 | |
| BCH | KuCoin | BingX | 0.07% | $222.4000 | $222.5600 | |
| PTB | BingX | KuCoin | 0.07% | $0.0006 | $0.0006 | |
| RAY | BingX | KuCoin | 0.07% | $0.5850 | $0.5854 | |
| ZEREBRO | BingX | KuCoin | 0.07% | $0.0242 | $0.0242 | |
| WIF | KuCoin | BingX | 0.06% | $0.1569 | $0.1570 | |
| PORTAL | BingX | KuCoin | 0.06% | $0.0161 | $0.0161 | |
| SOL | KuCoin | BingX | 0.06% | $66.1700 | $66.2100 | |
| RENDER | KuCoin | BingX | 0.06% | $1.6670 | $1.6680 | |
| CFG | BingX | KuCoin | 0.06% | $0.2001 | $0.2002 | |
| HANA | KuCoin | BingX | 0.06% | $0.0318 | $0.0318 | |
| WIN | KuCoin | BingX | 0.06% | $0.0000 | $0.0000 | |
| BABY | BingX | KuCoin | 0.06% | $0.0175 | $0.0175 | |
| HMSTR | KuCoin | BingX | 0.05% | $0.0002 | $0.0002 | |
| PAAL | BingX | KuCoin | 0.05% | $0.0074 | $0.0075 | |
| ALLO | KuCoin | BingX | 0.05% | $0.3785 | $0.3787 | |
| CRV | KuCoin | BingX | 0.05% | $0.1970 | $0.1971 | |
| DOGS | KuCoin | BingX | 0.05% | $0.0000 | $0.0000 | |
| HYPE | BingX | KuCoin | 0.05% | $60.7150 | $60.7450 | |
| XLM | KuCoin | BingX | 0.05% | $0.2038 | $0.2039 | |
| H | BingX | KuCoin | 0.05% | $0.7132 | $0.7136 | |
| SSV | BingX | KuCoin | 0.05% | $2.0830 | $2.0840 | |
| LAB | KuCoin | BingX | 0.05% | $12.4941 | $12.5000 | |
| ACX | KuCoin | BingX | 0.05% | $0.0426 | $0.0426 | |
| KITE | BingX | KuCoin | 0.05% | $0.1930 | $0.1931 | |
| STG | BingX | KuCoin | 0.05% | $0.2199 | $0.2200 | |
| SWARMS | BingX | KuCoin | 0.05% | $0.0067 | $0.0067 | |
| CREDI | BingX | KuCoin | 0.04% | $0.0009 | $0.0009 | |
| UNI | BingX | KuCoin | 0.04% | $2.5590 | $2.5601 | |
| LINK | KuCoin | BingX | 0.04% | $7.9186 | $7.9220 | |
| SHIB | KuCoin | BingX | 0.04% | $0.0000 | $0.0000 | |
| DEEP | BingX | KuCoin | 0.04% | $0.0167 | $0.0167 | |
| WLD | KuCoin | BingX | 0.04% | $0.4791 | $0.4793 | |
| BAN | BingX | KuCoin | 0.04% | $0.0749 | $0.0749 | |
| SIREN | KuCoin | BingX | 0.04% | $1.2890 | $1.2895 | |
| MAVIA | BingX | KuCoin | 0.04% | $0.0263 | $0.0263 | |
| SAND | KuCoin | BingX | 0.04% | $0.0530 | $0.0531 | |
| NFT | KuCoin | BingX | 0.04% | $0.0000 | $0.0000 | |
| SPK | KuCoin | BingX | 0.04% | $0.0188 | $0.0188 | |
| US | BingX | KuCoin | 0.04% | $0.0135 | $0.0135 | |
| HBAR | KuCoin | BingX | 0.04% | $0.0820 | $0.0820 | |
| NEWT | BingX | KuCoin | 0.04% | $0.0549 | $0.0549 | |
| BTC | KuCoin | BingX | 0.04% | $63,091.8000 | $63,114.6700 | |
| ELIZAOS | BingX | KuCoin | 0.04% | $0.0008 | $0.0008 | |
| BIO | BingX | KuCoin | 0.04% | $0.0281 | $0.0281 | |
| DOGE | KuCoin | BingX | 0.04% | $0.0857 | $0.0858 | |
| ENSO | BingX | KuCoin | 0.03% | $0.5750 | $0.5752 | |
| ICNT | KuCoin | BingX | 0.03% | $0.2334 | $0.2334 | |
| NXPC | KuCoin | BingX | 0.03% | $0.3374 | $0.3375 | |
| ENJ | KuCoin | BingX | 0.03% | $0.0307 | $0.0307 | |
| KAS | KuCoin | BingX | 0.03% | $0.0311 | $0.0311 | |
| SPX | KuCoin | BingX | 0.03% | $0.3146 | $0.3147 | |
| BLUAI | KuCoin | BingX | 0.03% | $0.0127 | $0.0127 | |
| BCH | BingX | KuCoin | 0.03% | $223.6000 | $223.6700 | |
| USDD | KuCoin | BingX | 0.03% | $0.9989 | $0.9992 | |
| D | KuCoin | BingX | 0.03% | $0.0067 | $0.0067 | |
| KAIO | BingX | KuCoin | 0.03% | $0.0337 | $0.0337 | |
| XRP | KuCoin | BingX | 0.03% | $1.1589 | $1.1592 | |
| VANRY | KuCoin | BingX | 0.03% | $0.0036 | $0.0036 | |
| DBR | BingX | KuCoin | 0.03% | $0.0146 | $0.0146 | |
| SUI | KuCoin | BingX | 0.03% | $0.7560 | $0.7562 | |
| FIL | BingX | KuCoin | 0.03% | $0.7730 | $0.7732 | |
| BDX | BingX | KuCoin | 0.03% | $0.0787 | $0.0787 | |
| AAVE | KuCoin | BingX | 0.02% | $63.0750 | $63.0900 | |
| ARTY | KuCoin | BingX | 0.02% | $0.0420 | $0.0420 | |
| LTC | KuCoin | BingX | 0.02% | $42.3100 | $42.3200 | |
| BNB | BingX | KuCoin | 0.02% | $603.7600 | $603.8960 | |
| CFX | KuCoin | BingX | 0.02% | $0.0457 | $0.0457 | |
| ATH | KuCoin | BingX | 0.02% | $0.0046 | $0.0046 | |
| CFX | BingX | KuCoin | 0.02% | $0.0460 | $0.0460 | |
| FF | BingX | KuCoin | 0.02% | $0.0932 | $0.0932 | |
| SEI | KuCoin | BingX | 0.02% | $0.0492 | $0.0493 | |
| MNT | KuCoin | BingX | 0.02% | $0.5482 | $0.5483 | |
| INJ | KuCoin | BingX | 0.02% | $5.5350 | $5.5360 | |
| ETH | KuCoin | BingX | 0.02% | $1,684.9700 | $1,685.2700 | |
| FARTCOIN | KuCoin | BingX | 0.02% | $0.1138 | $0.1138 | |
| VSN | KuCoin | BingX | 0.02% | $0.0304 | $0.0305 | |
| CRO | KuCoin | BingX | 0.02% | $0.0619 | $0.0619 | |
| IP | KuCoin | BingX | 0.02% | $0.3114 | $0.3114 | |
| SOL | BingX | KuCoin | 0.02% | $65.9700 | $65.9800 | |
| AVAX | KuCoin | BingX | 0.01% | $6.7200 | $6.7210 | |
| AVAX | BingX | KuCoin | 0.01% | $6.7000 | $6.7010 | |
| PENGU | KuCoin | BingX | 0.01% | $0.0068 | $0.0068 | |
| ESP | KuCoin | BingX | 0.01% | $0.0686 | $0.0686 | |
| AIN | KuCoin | BingX | 0.01% | $0.0709 | $0.0709 | |
| SUI | BingX | KuCoin | 0.01% | $0.7554 | $0.7555 | |
| BIRB | BingX | KuCoin | 0.01% | $0.0769 | $0.0770 | |
| HBAR | BingX | KuCoin | 0.01% | $0.0819 | $0.0819 | |
| MORPHO | KuCoin | BingX | 0.01% | $1.7236 | $1.7238 | |
| ONDO | BingX | KuCoin | 0.01% | $0.3493 | $0.3493 | |
| DOT | BingX | KuCoin | 0.01% | $0.9670 | $0.9671 | |
| ETH | BingX | KuCoin | 0.01% | $1,685.2900 | $1,685.4600 | |
| CFG | KuCoin | BingX | 0.01% | $0.2012 | $0.2012 | |
| NEO | KuCoin | BingX | 0.01% | $2.1738 | $2.1740 | |
| LINK | BingX | KuCoin | 0.01% | $7.8970 | $7.8977 | |
| XPIN | KuCoin | BingX | 0.01% | $0.0012 | $0.0012 | |
| UNI | KuCoin | BingX | 0.01% | $2.5618 | $2.5620 | |
| DYDX | BingX | KuCoin | 0.01% | $0.1421 | $0.1421 | |
| XRP | BingX | KuCoin | 0.01% | $1.1512 | $1.1513 | |
| CYS | BingX | KuCoin | 0.01% | $0.4650 | $0.4650 | |
| UB | BingX | KuCoin | 0.01% | $0.1281 | $0.1281 | |
| ETC | BingX | KuCoin | 0.01% | $7.0700 | $7.0704 | |
| DEFI | BingX | KuCoin | 0.01% | $0.0002 | $0.0002 | |
| XAUT | BingX | KuCoin | 0.00% | $4,306.8000 | $4,306.9700 | |
| ZBCN | BingX | KuCoin | 0.00% | $0.0027 | $0.0027 | |
| GWEI | BingX | KuCoin | 0.00% | $0.1285 | $0.1285 | |
| XAUT | KuCoin | BingX | 0.00% | $4,297.8700 | $4,298.0000 | |
| KAITO | KuCoin | BingX | 0.00% | $0.4516 | $0.4516 | |
| BTC | BingX | KuCoin | 0.00% | $63,114.0100 | $63,114.8000 | |
| USDC | KuCoin | BingX | 0.00% | $1.0001 | $1.0001 |
New to these exchanges? Register via our links for exclusive bonuses:
Profit Calculator
| Investment | Gross Profit | Fees | Net Profit |
|---|---|---|---|
| $1,000 | $329.01 | -$0.00 | $329.01 |
| $5,000 | $1,645.07 | -$0.00 | $1,645.07 |
| $10,000 | $3,290.14 | -$0.00 | $3,290.14 |
Withdrawal Fees
Cheapest route: BEP20 on KuCoin — 0.5 RAVE
See all RAVE withdrawal fees →How BingX vs KuCoin Arbitrage Works
To arbitrage between BingX and KuCoin, you need accounts on both exchanges with funds ready. When a spread appears, buy the coin on the exchange with the lower price and simultaneously sell (or transfer and sell) on the exchange with the higher price. Always factor in withdrawal fees, deposit confirmation times, and trading fees — the net profit is the spread minus all costs. Use our withdrawal fees tracker to estimate the real cost of each transfer.
Get arbitrage alerts in Telegram
Start Tracking Spreads