BingX — Exchange Profile
About BingX
BingX is a global cryptocurrency exchange founded in 2018, serving over 20 million users across more than 100 countries. The platform is best known for pioneering social and copy trading in crypto, letting users automatically mirror the positions of experienced traders. BingX is an official partner of Chelsea FC, reflecting its push into mainstream brand recognition.
On Yieldo, we track BingX funding rates for USDT perpetual contracts and live spot bid/ask prices, both served through BingX's public market API (open-api.bingx.com) with no authentication required. Spot prices feed our cross-exchange arbitrage scanner, while funding rates power perpetual-futures comparison and carry-trade analysis. BingX launchpad projects are also monitored via CryptoRank.
BingX charges 0.1% spot trading fees and competitive 0.02% maker / 0.05% taker fees on perpetual futures, with leverage up to 125x. The exchange maintains Proof of Reserves and a user protection fund. Note that BingX staking (Wealth) and withdrawal-fee endpoints require authenticated user access, so those modules are not yet tracked on Yieldo.
Pros
- + Pioneer of social and copy trading: mirror experienced traders automatically
- + Public market API with no auth: real-time funding rates and spot prices
- + Competitive perpetual futures fees (0.02% maker / 0.05% taker), up to 125x leverage
- + Large user base: 20M+ users across 100+ countries, official Chelsea FC partner
- + Proof of Reserves and a dedicated user protection fund
Cons
- − Staking and withdrawal-fee data require authenticated access (not tracked on Yieldo yet)
- − No major regulatory licenses; not available to US users
- − Smaller spot liquidity than top-3 exchanges (Binance, OKX, Bybit)
- − Copy trading carries the risk of following underperforming traders
Best on BingX
| Coin | APR | Type |
|---|---|---|
| PENGU Pudgy Penguins | 100.00% | Fixed |
| PNUT Peanut the Squirrel | 100.00% | Fixed |
| FLOKI FLOKI | 100.00% | Fixed |
| FARTCOIN Fartcoin | 100.00% | Fixed |
| BONK Bonk | 100.00% | Fixed |
Top Staking Rates
| Coin | APR | Type |
|---|---|---|
| PENGU Pudgy Penguins | 100.00% | Fixed |
| PNUT Peanut the Squirrel | 100.00% | Fixed |
| FLOKI FLOKI | 100.00% | Fixed |
| FARTCOIN Fartcoin | 100.00% | Fixed |
| BONK Bonk | 100.00% | Fixed |
| PUMP Pump.fun | 100.00% | Fixed |
| USELESS Useless Coin | 100.00% | Fixed |
| TRUMPSOL TRUMPSOL | 100.00% | Fixed |
| SOL Solana | 10.00% | Fixed |
| USDT Tether | 8.00% | Flexible |
BingX Staking APY vs Competitors
| Coin | APR on BingX | Best APR | Best Exchange | Difference |
|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 4.00% | 600.00% | MEXC | -596.00% |
| ETH Ethereum | 6.00% | 200.00% | MEXC | -194.00% |
| USDT Tether | 8.00% | 777.00% | MEXC | -769.00% |
| USDC USDC | 5.00% | 8.00% | HTX | -3.00% |
| SOL Solana | 10.00% | 200.00% | MEXC | -190.00% |
| BNB BNB | 2.00% | 5.00% | HTX | -3.00% |
| XRP XRP | 1.00% | 5.00% | MEXC | -4.00% |
| ADA Cardano | 5.00% | 5.00% | Best! | +0.00% |
| DOGE Dogecoin | 3.00% | 5.00% | MEXC | -2.00% |
Arbitrage Opportunities on BingX
Top price spreads where BingX is one of the trading sides. Scheduled spot-price collection every 1 min.
Withdrawal Fee Calculator — BingX
Select a coin to see withdrawal fees by network. Enter an amount to calculate total cost.
| Network | Fee | Status |
|---|
What changed on BingX recently
- Withdrawals paused for OKB, XLAYER network
- Withdrawals paused for STETH, ETH network
- Withdrawals paused for TOSHI, BASE network
- Withdrawals paused for TOSHI, BASE network
- Withdrawals paused for CORE, CORE network
- Withdrawals paused for CORE, CORE network
Confirmed events over the last 30 days: withdrawals paused or resumed after a sustained status change. The withdrawal-fee table shows current fees.
Fee Overview
Network Availability on BingX
| Coin | Network | Withdrawal | Deposit | Status |
|---|---|---|---|---|
| $1 | SOL | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| $RIF | SOL | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| $TIME | SOL | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| $URO | SOL | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| 0G | BEP20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| 1 | SOL | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| 114514 | SOL | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| 1CAT | ERC20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| 42 | BEP20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| 5IRE | ERC20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| 67 | SOL | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| A2Z | ERC20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| A8 | ANCIENT8 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| A8 | ERC20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AA | BEP20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AAVE | BEP20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| ABDS | ERC20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| ABT | ERC20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| ACM | CHILIZ | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| ACS | SOL | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AEGIS | ERC20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AERGO | ERC20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AERO | BASE | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AGENT | BASE | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AGI | BEP20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AGIXT | SOL | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AGLD | ERC20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AGQ | BEP20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AGUSTO | BEP20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AIBANG | SOL | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AIC | BEP20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AICELL | BEP20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AICMP | SOL | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AICP | BEP20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AIDOGE | ARBITRUM | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AIMONICA | SOL | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AIN | BEP20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AIO | BEP20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AIOT | BEP20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AIOZ | BEP20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AIS | ERC20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AIT | ERC20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AITO | BEP20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AIV | BEP20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AKE | BEP20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| AKITANEW | ERC20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| ALEO | ALEO | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| ALICE | ERC20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| ALIEN | ARBITRUM | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
| ALMANAK | ERC20 | Closed | Closed | 🔧 Maintenance |
Funding Rates on BingX
Rates use each contract’s own interval. Last settled payments are labeled separately. The BingX column is highlighted.
| Coin | Aster | Binance | BingX | Bitget | Bybit | Extended | GRVT | Gate.io | HTX | Hyperliquid | KuCoin | MEXC | OKX | edgeX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARK | — | -2.000000% per 4 h | -2.000000% per 4 h | -2.000000% per 4 h | -2.000000% per 4 h | — | — | -2.000000% per 4 h | — | — | -2.000000% per 4 h | -2.000000% per 4 h | — | — |
| BMT | -1.511446% per 4 h | -1.577869% per 4 h | -1.530000% per 4 h | — | -1.655332% per 4 h | — | — | -1.273100% per 4 h | — | — | -1.704400% per 4 h | -1.577800% per 4 h | — | — |
| BTW | -0.613087% per 4 h | -0.630671% per 4 h | -0.602100% per 4 h | -0.463700% per 4 h | -0.477734% per 4 h | -0.170500% per 1 h Last settled: 24.10 08:00 MSK | — | -0.552800% per 4 h | -0.593878% per 4 h | — | -0.634000% per 4 h | -0.630600% per 4 h | -0.145901% per 1 h | -0.630671% per 4 h |
| BIRB | -0.515774% per 4 h | -0.532379% per 4 h | -0.567400% per 4 h | -0.594200% per 4 h | -0.024493% per 1 h | — | — | -0.611800% per 4 h | — | — | -0.505700% per 4 h | -0.533200% per 4 h | — | — |
| ALT | — | -0.373129% per 4 h | -0.356900% per 4 h | -0.284100% per 4 h | -0.301620% per 4 h | — | — | -0.854100% per 8 h | — | -0.082393% per 1 h | -0.310000% per 4 h | -0.373100% per 4 h | — | — |
| AXIS | -0.259321% per 1 h | — | -0.291600% per 1 h | -1.265700% per 4 h | -0.956551% per 4 h | — | — | -0.737200% per 4 h | -0.838849% per 4 h | — | -1.171200% per 4 h | -0.962600% per 4 h | -0.269062% per 1 h | -0.269856% per 4 h |
| GTC | -0.242317% per 4 h | -0.259897% per 4 h | -0.245700% per 4 h | — | — | -0.063100% per 1 h Last settled: 24.10 08:00 MSK | — | — | — | — | -0.284500% per 4 h | -0.259400% per 4 h | — | — |
| SOPH | — | -0.167099% per 4 h | -0.158900% per 4 h | -0.130700% per 4 h | -0.102707% per 4 h | — | — | -0.243200% per 4 h | — | -0.039623% per 1 h | -0.169700% per 4 h | -0.167000% per 4 h | -0.124357% per 4 h | — |
| SIREN | +0.032769% per 4 h | +0.066917% per 4 h | +0.063000% per 4 h | +0.068300% per 4 h | +0.117395% per 4 h | — | — | +0.134500% per 4 h | — | — | +0.099900% per 4 h | +0.066900% per 4 h | — | — |
| NIULAI | — | — | +0.046700% per 4 h | — | +0.048890% per 4 h | — | — | — | — | — | +0.005000% per 4 h | +0.005000% per 4 h | — | +0.005000% per 4 h |
| ARIA | +0.091894% per 4 h | +0.005000% per 4 h | +0.045900% per 4 h | +0.048000% per 4 h | +0.016226% per 4 h | — | — | +0.020300% per 4 h | — | — | +0.005000% per 4 h | +0.005000% per 4 h | — | — |
| LA | -0.047703% per 4 h | -0.045268% per 4 h | -0.042300% per 4 h | -0.025400% per 4 h | -0.074418% per 4 h | — | -0.014600% per 4 h Last settled: 24.10 07:00 MSK | -0.069200% per 4 h | — | — | -0.042400% per 4 h | -0.045200% per 4 h | -0.040332% per 4 h | — |
| BEN | — | — | +0.040000% per 4 h | — | — | — | — | +0.005000% per 4 h | — | — | — | — | — | — |
| CT | -0.001634% per 4 h | -0.002315% per 4 h | -0.033500% per 4 h | -0.036000% per 4 h | -0.033039% per 4 h | — | — | -0.044800% per 4 h | -0.035902% per 4 h | — | -0.017600% per 4 h | -0.002300% per 4 h | -0.008973% per 4 h | -0.001428% per 4 h |
| INJ | +0.010000% per 8 h | +0.008545% per 8 h | +0.025500% per 8 h | +0.004600% per 8 h | +0.003421% per 8 h | +0.001000% per 1 h Last settled: 24.10 08:00 MSK | — | +0.010000% per 8 h | — | +0.000220% per 1 h | +0.010000% per 8 h | +0.026600% per 8 h | +0.006153% per 8 h | — |
| IOST | +0.001250% per 1 h | -0.018344% per 1 h | -0.025300% per 1 h | -0.026700% per 1 h | +0.001250% per 1 h | — | — | -0.037200% per 1 h | +0.001250% per 1 h | — | — | -0.018300% per 1 h | -0.108043% per 4 h | — |
| KOMA | +0.015138% per 4 h | +0.022433% per 4 h | +0.024300% per 4 h | — | — | — | — | +0.005000% per 4 h | — | — | +0.005000% per 4 h | +0.023200% per 4 h | — | — |
| ESPORTS | +0.005000% per 4 h | -0.022465% per 4 h | -0.023600% per 4 h | — | +0.005000% per 4 h | — | — | +0.005000% per 4 h | — | — | -0.026500% per 4 h | -0.022400% per 4 h | — | — |
| THE | +0.005000% per 4 h | +0.005000% per 4 h | +0.023500% per 4 h | +0.005000% per 4 h | +0.043379% per 4 h | — | — | +0.005000% per 4 h | — | — | +0.005000% per 4 h | +0.005000% per 4 h | — | — |
| SOON | +0.030380% per 4 h | +0.017901% per 4 h | +0.023200% per 4 h | +0.005000% per 4 h | +0.023204% per 4 h | +0.005200% per 1 h Last settled: 24.10 08:00 MSK | — | +0.005000% per 4 h | — | — | +0.005000% per 4 h | — | +0.024522% per 4 h | — |
Launchpad Activity on BingX
Recent and upcoming IEO/IDO/Launchpool projects on BingX.