Kraken Withdrawal Fees — Page 11
| Network | Fee | Status |
|---|---|---|
| RAVE | ||
| ETHEREUM | 4.112 | Deposit: no data |
| RVV | ||
| BNB CHAIN | 70 | Deposit: no data |
| SUKU | ||
| ETHEREUM | 109.71 | Deposit: no data |
| TAC | ||
| THE OPEN NETWORK | 40 | Deposit: no data |
| TANSSI | ||
| ETHEREUM | 12759.31 | Deposit: no data |
| TEL | ||
| POLYGON | 100 | Deposit: no data |
| THQ | ||
| ETHEREUM | 59.563 | Deposit: no data |
| TRIA | ||
| ETHEREUM | 206.1 | Deposit: no data |
| U2U | ||
| ETHEREUM | 3672.9 | Deposit: no data |
| UAI | ||
| BNB CHAIN | 12 | Deposit: no data |
| UP | ||
| BASE | 15 | Deposit: no data |
| USDG | ||
| INK (USDG) | Free | Deposit: no data |
| ETHEREUM | 0.6276 | Deposit: no data |
| SOLANA | 0.849 | Deposit: no data |
| XLAYER | 1 | Deposit: no data |
| ARBITRUM ONE | 1 | Deposit: no data |
| ROBINHOOD CHAIN | 1.5 | Deposit: no data |
| USELESS | ||
| SOLANA | 3.289 | Deposit: no data |
| VELVET | ||
| BNB CHAIN | 1 | Deposit: no data |
| VFY | ||
| BASE | 15 | Deposit: no data |
| WAXL | ||
| ETHEREUM | 14.193 | Deposit: no data |
| XDP | ||
| BASE | 1 | Deposit: no data |
| ACU | ||
| ETHEREUM | 4.139 | Deposit: no data |
| AKE | ||
| BNB CHAIN | 751.37 | Deposit: no data |
| ANSEM | ||
| SOLANA | 1.258 | Deposit: no data |
| AURA | ||
| SOLANA | 72.035 | Deposit: no data |
| BABYSHARK | ||
| BNB CHAIN | 0.1 | Deposit: no data |
| BDX | ||
| BNB CHAIN | 20 | Deposit: no data |
| BILLY | ||
| BITCOIN | 379.4 | Deposit: no data |
| CCD | ||
| CONCORDIUM | 150 | Deposit: no data |
| CHECK | ||
| BASE | 15 | Deposit: no data |
| DAG | ||
| INK | Free | Deposit: no data |
| DGAI | ||
| BNB CHAIN | 3 | Deposit: no data |
| EAT | ||
| SOLANA | 148.17 | Deposit: no data |
| EOS | ||
| EOS | 0.05 | Deposit: no data |
| EURT | ||
| ETHEREUM | 12.7327 | Deposit: no data |
| FARM | ||
| ETHEREUM | 0.0918 | Deposit: no data |
| FIGHT | ||
| SOLANA | 128.8 | Deposit: no data |
| FOLD | ||
| ETHEREUM | 15.46 | Deposit: no data |
| FXS | ||
| ETHEREUM | 5.83008 | Deposit: no data |
| GAIA | ||
| ETHEREUM | 344.41 | Deposit: no data |
| GAIB | ||
| ETHEREUM | 30.272 | Deposit: no data |
| GFI | ||
| ETHEREUM | 18.2292 | Deposit: no data |
| GHIBLI | ||
| SOLANA | 5299.626 | Deposit: no data |
| GIGA | ||
| SOLANA | 520.23 | Deposit: no data |
| HPOS10I | ||
| ETHEREUM | 60.795 | Deposit: no data |
| IAG | ||
| CARDANO | 25 | Deposit: no data |
| IDOS | ||
| ARBITRUM ONE | 15 | Deposit: no data |
| INX | ||
| ETHEREUM | 130.6 | Deposit: no data |
| JAILSTOOL | ||
| SOLANA | 956.082 | Deposit: no data |
| KII | ||
| BNB CHAIN | 2.86 | Deposit: no data |
| LOFI | ||
| SUI | 15 | Deposit: no data |
| MIR | ||
| ETHEREUM | 321.37429 | Deposit: no data |
| MYX | ||
| BNB CHAIN | 1 | Deposit: no data |
| OCEAN | ||
| ETHEREUM | 11.719 | Deposit: no data |
Related Pages
Telegram-first analytics
Live data. Instant alerts. Zero noise.
Access live comparison tools and Telegram bot alerts — premium crypto analytics experience.
Get free fee alerts in our Telegram bot