Kraken Withdrawal Fees — Page 2
| Network | Fee | Status |
|---|---|---|
| MASK | ||
| ETHEREUM | 1.45546 | Deposit: no data |
| MINA | ||
| MINA | 0.05 | Deposit: no data |
| NEAR | ||
| NEAR | 0.01 | Deposit: no data |
| ONDO | ||
| ETHEREUM | 1.71 | Deposit: no data |
| OP | ||
| OPTIMISM | 0.5 | Deposit: no data |
| PENDLE | ||
| ETHEREUM | 0.3706 | Deposit: no data |
| PEPE | ||
| ETHEREUM | 93 422 | Deposit: no data |
| POL | ||
| POLYGON | 4 | Deposit: no data |
| ETHEREUM | 7.8162 | Deposit: no data |
| PYTH | ||
| SOLANA | 13.116 | Deposit: no data |
| RENDER | ||
| SOLANA | 0.55 | Deposit: no data |
| SAND | ||
| ETHEREUM | 8.08639 | Deposit: no data |
| SHIB | ||
| ETHEREUM | 116 759 | Deposit: no data |
| SUI | ||
| SUI | 0.25 | Deposit: no data |
| T | ||
| ETHEREUM | 124.22138 | Deposit: no data |
| TIA | ||
| CELESTIA | 0.25 | Deposit: no data |
| TRX | ||
| TRON | 3 | Deposit: no data |
| UNI | ||
| ETHEREUM | 0.09102 | Deposit: no data |
| USDS | ||
| ETHEREUM | 0.55935 | Deposit: no data |
| VIRTUAL | ||
| SOLANA | 1.6111 | Deposit: no data |
| W | ||
| SOLANA | 82.7647 | Deposit: no data |
| WIF | ||
| SOLANA | 5.492 | Deposit: no data |
| WLD | ||
| OPTIMISM | 1 | Deposit: no data |
| XAUT | ||
| ETHEREUM | 0.0001295 | Deposit: no data |
| XLM | ||
| STELLAR | 0.001 | Deposit: no data |
| XTZ | ||
| TEZOS | 0.4 | Deposit: no data |
| ETHERLINK | 5 | Deposit: no data |
| ZK | ||
| ZKSYNC ERA | 5 | Deposit: no data |
| ZRO | ||
| ETHEREUM | 0.3303 | Deposit: no data |
| ZRX | ||
| ETHEREUM | 5.85244 | Deposit: no data |
| ACH | ||
| ETHEREUM | 127.74288 | Deposit: no data |
| AERO | ||
| BASE | 3 | Deposit: no data |
| AEVO | ||
| ETHEREUM | 27.4451 | Deposit: no data |
| ALT | ||
| ETHEREUM | 102.644 | Deposit: no data |
| ANIME | ||
| ETHEREUM | 220.11987 | Deposit: no data |
| ANKR | ||
| ETHEREUM | 145.02881 | Deposit: no data |
| API3 | ||
| ETHEREUM | 2.32152 | Deposit: no data |
| AR | ||
| ARWEAVE | 0.05 | Deposit: no data |
| ASTR | ||
| ASTAR | 0.1 | Deposit: no data |
| ATH | ||
| ETHEREUM | 112.6743 | Deposit: no data |
| AUCTION | ||
| ETHEREUM | 0.18299 | Deposit: no data |
| AVNT | ||
| BASE | 4 | Deposit: no data |
| BERA | ||
| BERACHAIN | 0.001 | Deposit: no data |
| BIGTIME | ||
| ETHEREUM | 101.722 | Deposit: no data |
| BONK | ||
| SOLANA | 313 273 | Deposit: no data |
| BREV | ||
| ETHEREUM | 7.904 | Deposit: no data |
| CFX | ||
| CONFLUX | 1 | Deposit: no data |
| CYBER | ||
| OPTIMISM | 0.5 | Deposit: no data |
| EIGEN | ||
| ETHEREUM | 4.1166 | Deposit: no data |
| ETHW | ||
| ETHEREUM POW | 0.075 | Deposit: no data |
| FET | ||
| FETCH.AI | 3 | Deposit: no data |
| FLOKI | ||
| ETHEREUM | 24876.7 | Deposit: no data |
Related Pages
Telegram-first analytics
Live data. Instant alerts. Zero noise.
Access live comparison tools and Telegram bot alerts — premium crypto analytics experience.
Get free fee alerts in our Telegram bot