USDC (USDC) — Staking & Fees Comparison
Updated 49 seconds ago
Where to Buy USDC
| Exchange | Buy Price | Sell Price | Spread | |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $1.00 | $1.00 | 0.010% | Buy on Binance |
| Bybit | $1.00 | $1.00 | 0.010% | Buy on Bybit |
| Bitget | $1.00 | $1.00 | 0.010% | Buy on Bitget |
| OKX | $1.00 | $1.00 | 0.010% | Buy on OKX |
| MEXC | $1.00 | $1.00 | 0.010% | Buy on MEXC |
| Gate.io | $1.00 | $1.00 | 0.010% | Buy on Gate.io |
| KuCoin | $1.00 | $1.00 | 0.010% | Buy on KuCoin |
Where to Buy & Trade USDC
| Exchange | Staking | Fees | Funding | |
|---|---|---|---|---|
| MEXC | 12.00% | ✓ | — | Open Account |
| Bybit | 4.53% | ✓ | — | Open Account |
| OKX | 2.50% | — | — | Open Account |
| Bitget | 1.68% | ✓ | — | Open Account |
| Gate.io | 1.47% | ✓ | — | Open Account |
| Binance | 0.65% | ✓ | — | Open Account |
| KuCoin | — | ✓ | — | Open Account |
Staking Rates
How to Stake USDC
USDC Staking Calculator
Optimize Your USDC Holdings
If you hold $1,000 in USDC:
- Best: MEXC — 12% APY ($10/mo)
- Lowest: Binance — 0.65% APY ($0.54/mo)
You could earn +$9.46/mo more by switching
Check your portfolioWithdrawal Fees
| Exchange | Network | Fee | Status |
|---|---|---|---|
| KuCoin | ALGO | 1.0000 | Suspended |
| Binance | ALGO | 1.0000 | Available |
| MEXC | ALGORAND(ALGO) | 1.0000 | Available |
| Bitget | APTOS | Free | Available |
| Bybit | APTOS | 0.0500 | Available |
| Gate.io | APTOS | 0.0500 | Available |
| Binance | APTOS | 0.1000 | Available |
| MEXC | APTOS(APT) | 1.0000 | Available |
| Gate.io | ARBEVM | 0.0500 | Available |
| Bybit | ARBI | 0.2000 | Available |
| Bitget | ARBITRUM | 0.1500 | Available |
| Binance | ARBITRUM | 0.2000 | Available |
| KuCoin | ARBITRUM | 1.0000 | Available |
| MEXC | ARBITRUM ONE(ARB) | 0.0043 | Available |
| KuCoin | ASSET HUB(POLKADOT) | 1.0000 | Available |
| MEXC | AVALANCHE C CHAIN(AVAX CCHAIN) | 0.0011 | Available |
| Binance | AVAX | 0.0560 | Available |
| KuCoin | AVAX C-CHAIN | 1.0000 | Available |
| Gate.io | AVAX_C | 0.0500 | Available |
| Bitget | AVAXC-CHAIN | 1.0000 | Available |
| Bitget | BASE | 0.1000 | Available |
| MEXC | BASE | 0.1000 | Available |
| Bybit | BASE | 0.5000 | Available |
| KuCoin | BASE | 0.5000 | Available |
| Binance | BASE | 0.5000 | Available |
| Gate.io | BASEEVM | 0.0499 | Available |
| Bitget | BSC | Free | Available |
| MEXC | BSC | Free | Available |
| Binance | BSC | Free | Available |
| Bybit | BSC | 0.2000 | Available |
| Gate.io | BSC | 0.4990 | Available |
| KuCoin | BSC | 1.0000 | Suspended |
| Bybit | CAVAX | 1.0000 | Available |
| Binance | CELO | 0.0500 | Available |
| Bybit | CODEX | 1.0000 | Available |
| Gate.io | DOTSM | 0.0500 | Available |
| Bybit | ETH | 0.8000 | Available |
| MEXC | ETH | 0.8000 | Available |
| Binance | ETH | 0.8000 | Available |
| Gate.io | ETH | 1.0000 | Available |
| Bitget | ETH | 1.6000 | Available |
| KuCoin | ETH | 5.5000 | Available |
| Gate.io | HBAR | 0.0500 | Available |
| Binance | HBAR | 0.1000 | Available |
| Bybit | HBAR | 0.5000 | Available |
| KuCoin | HBAR | 35.0000 | Suspended |
| KuCoin | KCC | 0.5000 | Suspended |
| Bybit | MANTLE | Free | Available |
| Bybit | MATIC.E | 1.0000 | Available |
| Gate.io | MON | 0.0500 | Available |
| KuCoin | MONAD | 0.1000 | Available |
| Bitget | MONAD | 0.1500 | Available |
| Bybit | MONAD | 1.0000 | Available |
| Bitget | MORPH | 0.1000 | Available |
| Gate.io | NEAR | 0.0500 | Available |
| Binance | NEAR | 0.2000 | Available |
| KuCoin | NEAR | 0.5000 | Available |
| MEXC | NEAR PROTOCOL(NEAR) | 0.0500 | Available |
| Bitget | NOBLE | Free | Available |
| KuCoin | NOBLE | 1.0000 | Available |
| Gate.io | OPETH | 0.0500 | Available |
| MEXC | OPTIMISM | 0.0460 | Available |
| Binance | OPTIMISM | 0.0500 | Available |
| Bitget | OPTIMISM | 0.1000 | Available |
| Bybit | OPTIMISM | 1.0000 | Available |
| KuCoin | OPTIMISM | 1.0000 | Available |
| MEXC | POLKADOTASSETHUB | 1.0000 | Available |
| MEXC | POLYGON | 0.0094 | Available |
| Gate.io | POLYGON | 0.0500 | Available |
| Binance | POLYGON | 0.1200 | Available |
| Bitget | POLYGON | 0.6400 | Available |
| Bybit | POLYGON | 1.0000 | Available |
| Binance | RON | 0.2000 | Available |
| Gate.io | S | 0.0500 | Available |
| Binance | SEIEVM | 0.1000 | Available |
| Bybit | SEIEVM | 0.5000 | Available |
| Bitget | SEIEVM | 1.0000 | Available |
| MEXC | SEIEVM | 1.0000 | Available |
| MEXC | SOL | 0.2300 | Available |
| Gate.io | SOL | 0.2500 | Available |
| Binance | SOL | 0.3000 | Available |
| Bybit | SOL | 1.0000 | Available |
| Bitget | SOL | 1.0000 | Available |
| KuCoin | SOL | 1.0000 | Available |
| Bitget | SONIC | Free | Available |
| MEXC | SONIC | 0.0100 | Available |
| Binance | SONIC | 0.0100 | Available |
| Bybit | SONIC | 0.0500 | Available |
| KuCoin | SONIC | 0.2100 | Available |
| MEXC | STARKNET(STARK) | 0.2000 | Available |
| Binance | STATEMINT | 0.1000 | Available |
| Gate.io | SUI | 0.0500 | Available |
| MEXC | SUI | 0.1000 | Available |
| Binance | SUI | 0.1000 | Available |
| KuCoin | SUI | 0.5000 | Available |
| Bybit | SUI | 1.0000 | Available |
| Binance | TRX | 1.0000 | Suspended |
| Binance | WLD | 1.0000 | Available |
| Bybit | XDC | Free | Available |
| KuCoin | XDC | Free | Available |
| Gate.io | XDC | 0.0500 | Available |
| MEXC | XDC | 1.0000 | Available |
| Binance | XLM | 1.0000 | Available |
| Gate.io | ZKSERA | 0.0499 | Available |
| Binance | ZKSYNC | 0.1100 | Available |
| Bybit | ZKSYNC | 1.0000 | Suspended |
About USDC
Beam Bridged USDC (Beam) is a stablecoin designed to facilitate seamless cross-chain transactions, allowing users to convert USDC into different blockchain environments without losing value. Utilizing advanced bridge technology, Beam ensures secure and efficient transfers while maintaining the stability and reliability inherent to USDC. This project primarily targets cryptocurrency traders and DeFi participants who require stable assets for trading or liquidity provision across various networks. Traders and investors track Beam Bridged USDC due to its ability to enhance liquidity and accessibility in decentralized finance, making it an essential tool for optimizing trading strategies and reducing volatility risk.
USDC data is aggregated across 7 exchanges, including staking rates, withdrawal fees, and funding rates. All data is updated every 30 minutes from official exchange APIs. Compare the best rates and cheapest fees to find the optimal exchange for your USDC holdings.