Binance vs KuCoin — Arbitrage Spreads
Compare real-time arbitrage spreads between Binance and KuCoin. When the same cryptocurrency is priced differently on these two exchanges, you can buy on the cheaper one and sell on the more expensive one to capture the price difference. Yieldo tracks these spreads automatically, updating every 5 minutes.
| Coin | Buy On | Sell On | Spread | Buy Price | Sell Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAHARA | Binance | KuCoin | 2.12% | $0.0235 | $0.0240 | |
| KITE | KuCoin | Binance | 0.85% | $0.1453 | $0.1465 | |
| D | Binance | KuCoin | 0.78% | $0.0179 | $0.0181 | |
| EPIC | Binance | KuCoin | 0.77% | $0.2600 | $0.2620 | |
| USTC | KuCoin | Binance | 0.68% | $0.0044 | $0.0044 | |
| NIGHT | KuCoin | Binance | 0.57% | $0.0440 | $0.0442 | |
| EIGEN | Binance | KuCoin | 0.52% | $0.1530 | $0.1538 | |
| ENJ | Binance | KuCoin | 0.50% | $0.0200 | $0.0201 | |
| D | KuCoin | Binance | 0.45% | $0.0177 | $0.0178 | |
| SOLV | KuCoin | Binance | 0.42% | $0.0048 | $0.0048 | |
| PYR | KuCoin | Binance | 0.37% | $0.2680 | $0.2690 | |
| C | Binance | KuCoin | 0.34% | $0.0785 | $0.0788 | |
| BIO | Binance | KuCoin | 0.34% | $0.0177 | $0.0178 | |
| BERA | Binance | KuCoin | 0.31% | $0.4130 | $0.4143 | |
| SIGN | KuCoin | Binance | 0.31% | $0.0355 | $0.0356 | |
| STO | KuCoin | Binance | 0.31% | $0.2023 | $0.2029 | |
| REZ | KuCoin | Binance | 0.29% | $0.0034 | $0.0034 | |
| ONT | KuCoin | Binance | 0.27% | $0.0969 | $0.0972 | |
| PYR | Binance | KuCoin | 0.26% | $0.2700 | $0.2707 | |
| ALGO | Binance | KuCoin | 0.25% | $0.1204 | $0.1207 | |
| ALGO | KuCoin | Binance | 0.25% | $0.1205 | $0.1208 | |
| LUNC | KuCoin | Binance | 0.25% | $0.0000 | $0.0000 | |
| ZBT | KuCoin | Binance | 0.25% | $0.0936 | $0.0938 | |
| BABY | KuCoin | Binance | 0.23% | $0.0130 | $0.0131 | |
| OPEN | Binance | KuCoin | 0.23% | $0.1654 | $0.1658 | |
| LQTY | Binance | KuCoin | 0.22% | $0.2690 | $0.2696 | |
| KAT | Binance | KuCoin | 0.22% | $0.0090 | $0.0090 | |
| SOLV | Binance | KuCoin | 0.21% | $0.0047 | $0.0047 | |
| RSR | KuCoin | Binance | 0.20% | $0.0015 | $0.0015 | |
| ORDI | KuCoin | Binance | 0.20% | $2.5050 | $2.5100 | |
| BB | KuCoin | Binance | 0.19% | $0.0264 | $0.0264 | |
| SEI | KuCoin | Binance | 0.19% | $0.0533 | $0.0534 | |
| LUNA | Binance | KuCoin | 0.18% | $0.0547 | $0.0548 | |
| HAEDAL | KuCoin | Binance | 0.18% | $0.0275 | $0.0275 | |
| RVN | Binance | KuCoin | 0.17% | $0.0058 | $0.0058 | |
| SLP | KuCoin | Binance | 0.17% | $0.0006 | $0.0006 | |
| CVC | Binance | KuCoin | 0.17% | $0.0300 | $0.0300 | |
| DCR | KuCoin | Binance | 0.15% | $19.8400 | $19.8700 | |
| PEOPLE | KuCoin | Binance | 0.15% | $0.0067 | $0.0067 | |
| MANA | Binance | KuCoin | 0.15% | $0.0880 | $0.0881 | |
| AVA | Binance | KuCoin | 0.15% | $0.2034 | $0.2037 | |
| ETC | Binance | KuCoin | 0.15% | $8.6800 | $8.6927 | |
| PYTH | Binance | KuCoin | 0.14% | $0.0415 | $0.0416 | |
| SYRUP | Binance | KuCoin | 0.14% | $0.2078 | $0.2081 | |
| NFP | KuCoin | Binance | 0.14% | $0.0139 | $0.0140 | |
| XTZ | Binance | KuCoin | 0.14% | $0.3485 | $0.3490 | |
| ZEC | Binance | KuCoin | 0.14% | $248.4400 | $248.7960 | |
| ENS | Binance | KuCoin | 0.14% | $5.6400 | $5.6480 | |
| LUMIA | KuCoin | Binance | 0.14% | $0.0723 | $0.0724 | |
| TRUMP | KuCoin | Binance | 0.14% | $2.8970 | $2.9010 | |
| TRUMP | Binance | KuCoin | 0.14% | $2.8990 | $2.9030 | |
| NIGHT | Binance | KuCoin | 0.14% | $0.0443 | $0.0443 | |
| BMT | Binance | KuCoin | 0.14% | $0.0148 | $0.0148 | |
| VET | KuCoin | Binance | 0.13% | $0.0075 | $0.0075 | |
| LAYER | KuCoin | Binance | 0.13% | $0.0778 | $0.0779 | |
| FET | KuCoin | Binance | 0.13% | $0.2378 | $0.2381 | |
| CFG | Binance | KuCoin | 0.13% | $0.1594 | $0.1596 | |
| STO | Binance | KuCoin | 0.12% | $0.2017 | $0.2020 | |
| OPEN | KuCoin | Binance | 0.12% | $0.1657 | $0.1659 | |
| CELO | Binance | KuCoin | 0.12% | $0.0839 | $0.0840 | |
| SXT | Binance | KuCoin | 0.12% | $0.0169 | $0.0169 | |
| SCRT | KuCoin | Binance | 0.12% | $0.0867 | $0.0868 | |
| SAPIEN | Binance | KuCoin | 0.12% | $0.0694 | $0.0695 | |
| KAVA | Binance | KuCoin | 0.11% | $0.0522 | $0.0523 | |
| RONIN | KuCoin | Binance | 0.11% | $0.0872 | $0.0873 | |
| ETHFI | Binance | KuCoin | 0.11% | $0.4420 | $0.4425 | |
| 2Z | KuCoin | Binance | 0.11% | $0.0798 | $0.0799 | |
| WIF | Binance | KuCoin | 0.11% | $0.1820 | $0.1822 | |
| EUL | KuCoin | Binance | 0.11% | $0.9150 | $0.9160 | |
| EUL | Binance | KuCoin | 0.11% | $0.9150 | $0.9160 | |
| CTSI | Binance | KuCoin | 0.11% | $0.0458 | $0.0458 | |
| ICX | KuCoin | Binance | 0.11% | $0.0370 | $0.0370 | |
| ARB | Binance | KuCoin | 0.11% | $0.0928 | $0.0929 | |
| ILV | KuCoin | Binance | 0.11% | $3.7360 | $3.7400 | |
| MBL | KuCoin | Binance | 0.11% | $0.0009 | $0.0009 | |
| RENDER | Binance | KuCoin | 0.11% | $1.8690 | $1.8710 | |
| STORJ | KuCoin | Binance | 0.11% | $0.0939 | $0.0940 | |
| BAT | KuCoin | Binance | 0.10% | $0.0956 | $0.0957 | |
| HBAR | KuCoin | Binance | 0.10% | $0.0869 | $0.0870 | |
| F | Binance | KuCoin | 0.10% | $0.0049 | $0.0049 | |
| ROSE | Binance | KuCoin | 0.10% | $0.0099 | $0.0099 | |
| SUSHI | Binance | KuCoin | 0.10% | $0.1983 | $0.1985 | |
| TUSD | KuCoin | Binance | 0.10% | $0.9986 | $0.9996 | |
| TURBO | Binance | KuCoin | 0.10% | $0.0010 | $0.0010 | |
| TWT | Binance | KuCoin | 0.10% | $0.4017 | $0.4021 | |
| DYDX | KuCoin | Binance | 0.10% | $0.1018 | $0.1019 | |
| GMT | Binance | KuCoin | 0.10% | $0.0102 | $0.0102 | |
| ZRX | KuCoin | Binance | 0.10% | $0.1031 | $0.1032 | |
| AVA | KuCoin | Binance | 0.10% | $0.2072 | $0.2074 | |
| ENSO | KuCoin | Binance | 0.10% | $0.9381 | $0.9390 | |
| ZEN | Binance | KuCoin | 0.10% | $5.2200 | $5.2250 | |
| ALLO | KuCoin | Binance | 0.10% | $0.1046 | $0.1047 | |
| DOT | KuCoin | Binance | 0.10% | $1.2588 | $1.2600 | |
| FIL | Binance | KuCoin | 0.09% | $0.8480 | $0.8488 | |
| NEWT | KuCoin | Binance | 0.09% | $0.0652 | $0.0653 | |
| PROVE | KuCoin | Binance | 0.09% | $0.2206 | $0.2208 | |
| OP | Binance | KuCoin | 0.09% | $0.1102 | $0.1103 | |
| MUBARAK | Binance | KuCoin | 0.09% | $0.0111 | $0.0111 | |
| MMT | KuCoin | Binance | 0.09% | $0.1117 | $0.1118 | |
| TURTLE | Binance | KuCoin | 0.09% | $0.0448 | $0.0448 | |
| KITE | Binance | KuCoin | 0.09% | $0.1460 | $0.1461 | |
| TFUEL | Binance | KuCoin | 0.09% | $0.0114 | $0.0114 | |
| STG | KuCoin | Binance | 0.09% | $0.2348 | $0.2350 | |
| XPL | Binance | KuCoin | 0.08% | $0.1189 | $0.1190 | |
| JST | Binance | KuCoin | 0.08% | $0.0604 | $0.0605 | |
| ERA | Binance | KuCoin | 0.08% | $0.1233 | $0.1234 | |
| ESP | Binance | KuCoin | 0.08% | $0.0753 | $0.0754 | |
| YB | KuCoin | Binance | 0.08% | $0.1256 | $0.1257 | |
| KERNEL | KuCoin | Binance | 0.08% | $0.1170 | $0.1171 | |
| CFX | Binance | KuCoin | 0.08% | $0.0522 | $0.0522 | |
| COTI | Binance | KuCoin | 0.08% | $0.0131 | $0.0132 | |
| WLD | KuCoin | Binance | 0.08% | $0.2645 | $0.2647 | |
| HFT | KuCoin | Binance | 0.07% | $0.0134 | $0.0134 | |
| HFT | Binance | KuCoin | 0.07% | $0.0134 | $0.0134 | |
| IMX | Binance | KuCoin | 0.07% | $0.1348 | $0.1349 | |
| ALPINE | KuCoin | Binance | 0.07% | $0.4087 | $0.4090 | |
| HMSTR | Binance | KuCoin | 0.07% | $0.0001 | $0.0001 | |
| INJ | Binance | KuCoin | 0.07% | $2.8140 | $2.8160 | |
| FIL | KuCoin | Binance | 0.07% | $0.8474 | $0.8480 | |
| CAKE | KuCoin | Binance | 0.07% | $1.4140 | $1.4150 | |
| ADX | KuCoin | Binance | 0.07% | $0.0729 | $0.0729 | |
| CKB | Binance | KuCoin | 0.07% | $0.0015 | $0.0015 | |
| BMT | KuCoin | Binance | 0.07% | $0.0148 | $0.0148 | |
| RSR | Binance | KuCoin | 0.07% | $0.0015 | $0.0015 | |
| ZK | Binance | KuCoin | 0.07% | $0.0152 | $0.0152 | |
| SFP | Binance | KuCoin | 0.07% | $0.3045 | $0.3047 | |
| DODO | KuCoin | Binance | 0.07% | $0.0154 | $0.0154 | |
| PENGU | Binance | KuCoin | 0.06% | $0.0063 | $0.0063 | |
| SOMI | Binance | KuCoin | 0.06% | $0.1575 | $0.1576 | |
| KMNO | Binance | KuCoin | 0.06% | $0.0173 | $0.0174 | |
| TRX | Binance | KuCoin | 0.06% | $0.3175 | $0.3177 | |
| XLM | Binance | KuCoin | 0.06% | $0.1609 | $0.1610 | |
| SENT | Binance | KuCoin | 0.06% | $0.0161 | $0.0161 | |
| JUP | KuCoin | Binance | 0.06% | $0.1622 | $0.1623 | |
| TLM | Binance | KuCoin | 0.06% | $0.0016 | $0.0016 | |
| JUP | Binance | KuCoin | 0.06% | $0.1623 | $0.1624 | |
| COOKIE | KuCoin | Binance | 0.06% | $0.0163 | $0.0163 | |
| LINEA | KuCoin | Binance | 0.06% | $0.0033 | $0.0033 | |
| HOME | KuCoin | Binance | 0.06% | $0.0200 | $0.0200 | |
| STRK | KuCoin | Binance | 0.06% | $0.0334 | $0.0334 | |
| FOGO | KuCoin | Binance | 0.06% | $0.0167 | $0.0167 | |
| FOGO | Binance | KuCoin | 0.06% | $0.0167 | $0.0167 | |
| SPK | Binance | KuCoin | 0.06% | $0.0206 | $0.0206 | |
| TOWNS | KuCoin | Binance | 0.06% | $0.0034 | $0.0035 | |
| 1INCH | Binance | KuCoin | 0.06% | $0.0874 | $0.0875 | |
| YGG | Binance | KuCoin | 0.06% | $0.0353 | $0.0354 | |
| DIA | Binance | KuCoin | 0.05% | $0.1845 | $0.1846 | |
| WCT | KuCoin | Binance | 0.05% | $0.0556 | $0.0556 | |
| SKY | KuCoin | Binance | 0.05% | $0.0742 | $0.0742 | |
| RENDER | KuCoin | Binance | 0.05% | $1.8770 | $1.8780 | |
| YFI | KuCoin | Binance | 0.05% | $2,469.6900 | $2,471.0000 | |
| PLUME | Binance | KuCoin | 0.05% | $0.0095 | $0.0095 | |
| ZRO | Binance | KuCoin | 0.05% | $1.8980 | $1.8990 | |
| ONT | Binance | KuCoin | 0.05% | $0.0970 | $0.0971 | |
| SHIB | Binance | KuCoin | 0.05% | $0.0000 | $0.0000 | |
| TWT | KuCoin | Binance | 0.05% | $0.4029 | $0.4031 | |
| ETC | KuCoin | Binance | 0.05% | $8.6958 | $8.7000 | |
| S | Binance | KuCoin | 0.05% | $0.0416 | $0.0416 | |
| DGB | KuCoin | Binance | 0.05% | $0.0042 | $0.0042 | |
| CRV | KuCoin | Binance | 0.05% | $0.2117 | $0.2118 | |
| STX | Binance | KuCoin | 0.05% | $0.2128 | $0.2129 | |
| SCR | Binance | KuCoin | 0.05% | $0.0425 | $0.0425 | |
| CRV | Binance | KuCoin | 0.05% | $0.2135 | $0.2136 | |
| DUSK | Binance | KuCoin | 0.05% | $0.1071 | $0.1072 | |
| GIGGLE | KuCoin | Binance | 0.05% | $21.7700 | $21.7800 | |
| MANA | KuCoin | Binance | 0.05% | $0.0883 | $0.0883 | |
| AVAX | Binance | KuCoin | 0.04% | $8.9800 | $8.9840 | |
| LPT | Binance | KuCoin | 0.04% | $2.0310 | $2.0319 | |
| SSV | Binance | KuCoin | 0.04% | $2.2640 | $2.2650 | |
| ZAMA | KuCoin | Binance | 0.04% | $0.0228 | $0.0228 | |
| ICP | Binance | KuCoin | 0.04% | $2.2980 | $2.2990 | |
| DOGE | KuCoin | Binance | 0.04% | $0.0921 | $0.0921 | |
| KAITO | Binance | KuCoin | 0.04% | $0.4152 | $0.4154 | |
| ICP | KuCoin | Binance | 0.04% | $2.3100 | $2.3110 | |
| ONDO | Binance | KuCoin | 0.04% | $0.2570 | $0.2571 | |
| GRT | Binance | KuCoin | 0.04% | $0.0242 | $0.0242 | |
| AWE | Binance | KuCoin | 0.04% | $0.0491 | $0.0491 | |
| TON | Binance | KuCoin | 0.04% | $1.2330 | $1.2335 | |
| ADA | Binance | KuCoin | 0.04% | $0.2471 | $0.2472 | |
| AVNT | KuCoin | Binance | 0.04% | $0.1242 | $0.1242 | |
| VANRY | Binance | KuCoin | 0.04% | $0.0051 | $0.0051 | |
| WLD | Binance | KuCoin | 0.04% | $0.2640 | $0.2641 | |
| 2Z | Binance | KuCoin | 0.04% | $0.0798 | $0.0798 | |
| FLOKI | KuCoin | Binance | 0.04% | $0.0000 | $0.0000 | |
| LTC | Binance | KuCoin | 0.04% | $53.6200 | $53.6400 | |
| SOL | Binance | KuCoin | 0.04% | $80.9400 | $80.9700 | |
| FLOKI | Binance | KuCoin | 0.04% | $0.0000 | $0.0000 | |
| API3 | KuCoin | Binance | 0.04% | $0.2728 | $0.2729 | |
| JTO | Binance | KuCoin | 0.04% | $0.2749 | $0.2750 | |
| INJ | KuCoin | Binance | 0.04% | $2.8170 | $2.8180 | |
| ENS | KuCoin | Binance | 0.04% | $5.6480 | $5.6500 | |
| APT | KuCoin | Binance | 0.04% | $0.8507 | $0.8510 | |
| MTL | KuCoin | Binance | 0.04% | $0.2839 | $0.2840 | |
| SUI | KuCoin | Binance | 0.03% | $0.8687 | $0.8690 | |
| TIA | Binance | KuCoin | 0.03% | $0.2932 | $0.2933 | |
| AVAX | KuCoin | Binance | 0.03% | $8.9970 | $9.0000 | |
| DASH | Binance | KuCoin | 0.03% | $30.1000 | $30.1100 | |
| DOT | Binance | KuCoin | 0.03% | $1.2610 | $1.2614 | |
| LDO | KuCoin | Binance | 0.03% | $0.3175 | $0.3176 | |
| ZEC | KuCoin | Binance | 0.03% | $248.3020 | $248.3800 | |
| NEAR | KuCoin | Binance | 0.03% | $1.2736 | $1.2740 | |
| VIRTUAL | Binance | KuCoin | 0.03% | $0.6379 | $0.6381 | |
| FLOW | KuCoin | Binance | 0.03% | $0.0322 | $0.0322 | |
| REQ | Binance | KuCoin | 0.03% | $0.0655 | $0.0655 | |
| USDP | KuCoin | Binance | 0.03% | $1.0000 | $1.0003 | |
| ASTER | Binance | KuCoin | 0.03% | $0.6670 | $0.6672 | |
| PEPE | Binance | KuCoin | 0.03% | $0.0000 | $0.0000 | |
| ATOM | KuCoin | Binance | 0.03% | $1.7145 | $1.7150 | |
| NOT | KuCoin | Binance | 0.03% | $0.0004 | $0.0004 | |
| NOT | Binance | KuCoin | 0.03% | $0.0004 | $0.0004 | |
| TRB | Binance | KuCoin | 0.03% | $15.0600 | $15.0640 | |
| SAND | KuCoin | Binance | 0.03% | $0.0769 | $0.0769 | |
| XRP | Binance | KuCoin | 0.03% | $1.3150 | $1.3153 | |
| CHZ | Binance | KuCoin | 0.03% | $0.0388 | $0.0388 | |
| NEAR | Binance | KuCoin | 0.02% | $1.2730 | $1.2733 | |
| HBAR | Binance | KuCoin | 0.02% | $0.0874 | $0.0874 | |
| GAS | KuCoin | Binance | 0.02% | $1.7986 | $1.7990 | |
| BNB | KuCoin | Binance | 0.02% | $592.1500 | $592.2800 | |
| DOGE | Binance | KuCoin | 0.02% | $0.0923 | $0.0923 | |
| HUMA | Binance | KuCoin | 0.02% | $0.0139 | $0.0139 | |
| AWE | KuCoin | Binance | 0.02% | $0.0490 | $0.0490 | |
| ETH | Binance | KuCoin | 0.02% | $2,056.5700 | $2,056.9900 | |
| ONDO | KuCoin | Binance | 0.02% | $0.2568 | $0.2568 | |
| CFX | KuCoin | Binance | 0.02% | $0.0522 | $0.0522 | |
| JASMY | Binance | KuCoin | 0.02% | $0.0053 | $0.0053 | |
| LTC | KuCoin | Binance | 0.02% | $53.4700 | $53.4800 | |
| BONK | Binance | KuCoin | 0.02% | $0.0000 | $0.0000 | |
| CATI | Binance | KuCoin | 0.02% | $0.0575 | $0.0575 | |
| MOVR | KuCoin | Binance | 0.02% | $1.1958 | $1.1960 | |
| ACH | Binance | KuCoin | 0.02% | $0.0061 | $0.0061 | |
| UNI | KuCoin | Binance | 0.02% | $3.1395 | $3.1400 | |
| PENGU | KuCoin | Binance | 0.02% | $0.0063 | $0.0063 | |
| VIRTUAL | KuCoin | Binance | 0.02% | $0.6362 | $0.6363 | |
| DEXE | KuCoin | Binance | 0.01% | $8.8327 | $8.8340 | |
| ZKP | KuCoin | Binance | 0.01% | $0.0682 | $0.0682 | |
| HUMA | KuCoin | Binance | 0.01% | $0.0139 | $0.0139 | |
| SAPIEN | KuCoin | Binance | 0.01% | $0.0696 | $0.0696 | |
| NMR | Binance | KuCoin | 0.01% | $7.2400 | $7.2410 | |
| LINK | Binance | KuCoin | 0.01% | $8.7000 | $8.7012 | |
| VET | Binance | KuCoin | 0.01% | $0.0074 | $0.0074 | |
| SOL | KuCoin | Binance | 0.01% | $80.9100 | $80.9200 | |
| ETH | KuCoin | Binance | 0.01% | $2,057.0100 | $2,057.2600 | |
| ORCA | Binance | KuCoin | 0.01% | $0.8320 | $0.8321 | |
| ATOM | Binance | KuCoin | 0.01% | $1.7190 | $1.7192 | |
| SUI | Binance | KuCoin | 0.01% | $0.8694 | $0.8695 | |
| ZBT | Binance | KuCoin | 0.01% | $0.0939 | $0.0939 | |
| XRP | KuCoin | Binance | 0.01% | $1.3143 | $1.3144 | |
| TAO | Binance | KuCoin | 0.01% | $305.8000 | $305.8300 | |
| SPK | KuCoin | Binance | 0.01% | $0.0206 | $0.0206 | |
| KERNEL | Binance | KuCoin | 0.01% | $0.1172 | $0.1172 | |
| QNT | Binance | KuCoin | 0.01% | $73.3000 | $73.3060 | |
| AVNT | Binance | KuCoin | 0.01% | $0.1254 | $0.1254 | |
| BNB | Binance | KuCoin | 0.01% | $592.0200 | $592.0610 | |
| BCH | Binance | KuCoin | 0.01% | $442.5000 | $442.5300 | |
| TAO | KuCoin | Binance | 0.01% | $306.0800 | $306.1000 | |
| PAXG | KuCoin | Binance | 0.01% | $4,656.8300 | $4,657.1000 | |
| AAVE | KuCoin | Binance | 0.01% | $94.8550 | $94.8600 | |
| BCH | KuCoin | Binance | 0.00% | $442.5800 | $442.6000 | |
| NEO | Binance | KuCoin | 0.00% | $2.7910 | $2.7911 | |
| UNI | Binance | KuCoin | 0.00% | $3.1390 | $3.1391 | |
| BTC | Binance | KuCoin | 0.00% | $67,394.0800 | $67,395.7000 | |
| XAUT | KuCoin | Binance | 0.00% | $4,642.7800 | $4,642.8800 | |
| XAUT | Binance | KuCoin | 0.00% | $4,642.7100 | $4,642.7700 | |
| AAVE | Binance | KuCoin | 0.00% | $94.8700 | $94.8710 | |
| BTC | KuCoin | Binance | 0.00% | $67,395.8000 | $67,396.3900 |
New to these exchanges? Register via our links for exclusive bonuses:
Profit Calculator
| Investment | Gross Profit | Fees | Net Profit |
|---|---|---|---|
| $1,000 | $21.24 | -$0.00 | $21.24 |
| $5,000 | $106.20 | -$0.00 | $106.20 |
| $10,000 | $212.40 | -$0.00 | $212.40 |
Withdrawal Fees
Cheapest route: BSC on Binance — 0.85 SAHARA
See all SAHARA withdrawal fees →How Binance vs KuCoin Arbitrage Works
To arbitrage between Binance and KuCoin, you need accounts on both exchanges with funds ready. When a spread appears, buy the coin on the exchange with the lower price and simultaneously sell (or transfer and sell) on the exchange with the higher price. Always factor in withdrawal fees, deposit confirmation times, and trading fees — the net profit is the spread minus all costs. Use our withdrawal fees tracker to estimate the real cost of each transfer.
Get arbitrage alerts in Telegram
Start Tracking Spreads