Binance — Exchange Profile
About Binance
The Binance data we have includes 409 coins with staking and 694 coins with withdrawal information. Scheduled collection: staking every 10 minutes; fees and network availability every 30 minutes.
Best on Binance
| Coin | APR | Type |
|---|---|---|
| GTC Gitcoin | 44.26% | Flexible |
| ERA Caldera | 39.46% | Flexible |
| SENT Sentient | 25.90% | Fixed |
| NEWT Newton Protocol | 21.90% | Fixed |
| SENT Sentient | 21.90% | Fixed |
Top Staking Rates
| Coin | APR | Type |
|---|---|---|
| GTC Gitcoin | 44.26% | Flexible |
| ERA Caldera | 39.46% | Flexible |
| SENT Sentient | 25.90% | Fixed |
| NEWT Newton Protocol | 21.90% | Fixed |
| SENT Sentient | 21.90% | Fixed |
| LPT Livepeer | 18.90% | Fixed |
| BLUR Blur | 18.68% | Flexible |
| ARK ARK | 17.32% | Flexible |
| RLC iExec RLC | 16.23% | Flexible |
| ESP Espresso | 15.11% | Flexible |
Binance Staking APY vs Competitors
| Coin | APR on Binance | Best APR | Best Exchange | Difference |
|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 0.02% | 600.00% | MEXC | -599.98% |
| ETH Ethereum | 1.70% | 200.00% | MEXC | -198.30% |
| USDT Tether | 2.37% | 600.00% | MEXC | -597.63% |
| USDC USDC | 1.90% | 11.67% | Aave v3 | -9.78% |
| SOL Solana | 4.00% | 200.00% | MEXC | -196.00% |
| BNB BNB | 0.32% | 2.00% | BingX | -1.68% |
| XRP XRP | 0.04% | 5.00% | MEXC | -4.96% |
| GRAM Gram (prev. Toncoin) | 7.20% | 14.88% | Bybit | -7.68% |
| ADA Cardano | 1.41% | 5.00% | BingX | -3.59% |
| DOGE Dogecoin | 0.06% | 5.00% | MEXC | -4.94% |
| HYPE Hyperliquid | 0.01% | 5.00% | MEXC | -4.99% |
Arbitrage Opportunities on Binance
Top price spreads where Binance is one of the trading sides. Scheduled spot-price collection every 1 min.
Withdrawal Fee Calculator — Binance
Select a coin to see withdrawal fees by network. Enter an amount to calculate total cost.
| Network | Fee | Status |
|---|
What changed on Binance recently
- Withdrawals paused for GRAM, TON network
- Withdrawals paused for GRAM, TON network
- Withdrawals paused for GRAM, TON network
- Withdrawals paused for GRAM, TON network
- Withdrawals resumed for ARDR, ARDR network
Confirmed events from the last 30 days. Freezes are counted only when the state held past the polling threshold — the raw log is 82% polling jitter. Withdrawal fee changes are absent: we keep the current fee, not its history.
Fee Overview
Network Availability on Binance
| Coin | Network | Withdrawal | Status |
|---|---|---|---|
| A2Z | ETH | Closed | 🔧 Maintenance |
| ACA | ACA | Closed | 🔧 Maintenance |
| ACH | BSC | Closed | 🔧 Maintenance |
| ACX | ETH | Closed | 🔧 Maintenance |
| AERGO | ETH | Closed | 🔧 Maintenance |
| AGIX | ETH | Closed | 🔧 Maintenance |
| AKRO | ETH | Closed | 🔧 Maintenance |
| ALCX | ETH | Closed | 🔧 Maintenance |
| ALPACA | BSC | Closed | 🔧 Maintenance |
| ALPHA | BSC | Closed | 🔧 Maintenance |
| ALPHA | ETH | Closed | 🔧 Maintenance |
| AMB | AMB | Closed | 🔧 Maintenance |
| AMB | ETH | Closed | 🔧 Maintenance |
| AST | ETH | Closed | 🔧 Maintenance |
| ATA | BSC | Closed | 🔧 Maintenance |
| AVA | SOL | Closed | 🔧 Maintenance |
| AVAOLD | BSC | Closed | 🔧 Maintenance |
| AVAOLD | ETH | Closed | 🔧 Maintenance |
| BADGER | ETH | Closed | 🔧 Maintenance |
| BAKE | BSC | Closed | 🔧 Maintenance |
| BB | BB | Closed | 🔧 Maintenance |
| BDOT | STAKING | Closed | 🔧 Maintenance |
| BETA | BSC | Closed | 🔧 Maintenance |
| BETA | ETH | Closed | 🔧 Maintenance |
| BFUSD | BNB (BEP2) | Closed | 🔧 Maintenance |
| BGBP | ETH | Closed | 🔧 Maintenance |
| BIFI | BSC | Closed | 🔧 Maintenance |
| BLZ | ETH | Closed | 🔧 Maintenance |
| BNC | BIFROSTKUSAMA | Closed | 🔧 Maintenance |
| BNX | BSC | Closed | 🔧 Maintenance |
| BSW | BSC | Closed | 🔧 Maintenance |
| BTTC | BSC | Closed | 🔧 Maintenance |
| BURGER | BSC | Closed | 🔧 Maintenance |
| CAD | FIAT_MONEY | Closed | 🔧 Maintenance |
| CHESS | BSC | Closed | 🔧 Maintenance |
| CLV | BSC | Closed | 🔧 Maintenance |
| CLV | ETH | Closed | 🔧 Maintenance |
| COCOS | BSC | Closed | 🔧 Maintenance |
| COMBO | BSC | Closed | 🔧 Maintenance |
| COMBO | ETH | Closed | 🔧 Maintenance |
| COS | BSC | Closed | 🔧 Maintenance |
| COS | ETH | Closed | 🔧 Maintenance |
| CREAM | BSC | Closed | 🔧 Maintenance |
| CREAM | ETH | Closed | 🔧 Maintenance |
| CTXC | CTXC | Closed | 🔧 Maintenance |
| CVP | BSC | Closed | 🔧 Maintenance |
| CVP | ETH | Closed | 🔧 Maintenance |
| D | BSC | Closed | 🔧 Maintenance |
| D | ETH | Closed | 🔧 Maintenance |
| DAI | ARBITRUM | Closed | 🔧 Maintenance |
Funding Rates on Binance
Rates use each contract’s own interval. Last settled payments are labeled separately. The Binance column is highlighted.
| Coin | Aster | Binance | BingX | Bitget | Bybit | Extended | Gate.io | HTX | Hyperliquid | KuCoin | MEXC | OKX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTC | -1.1842% per 8 h | -1.2119% per 4 h | -1.2119% per 8 h | — | — | -0.3351% per 1 h Last settled: 18.10 07:00 MSK | — | — | — | -1.1855% per 8 h | — | — |
| SAND | -1.1323% per 8 h | -1.1608% per 8 h | -0.2640% per 8 h | -1.1471% per 8 h | +0.0013% per 1 h | -0.1054% per 1 h Last settled: 18.10 07:00 MSK | -1.3651% per 8 h | — | -0.2070% per 1 h | -1.1008% per 8 h | -1.1699% per 8 h | -0.8219% per 4 h |
| ERA | -0.5646% per 8 h | -0.2008% per 1 h | -0.0331% per 8 h | -0.1845% per 8 h | +0.0013% per 1 h | — | -1.0513% per 4 h | — | — | -0.1985% per 8 h | -0.2075% per 8 h | — |
| Q | -0.1922% per 8 h | -0.1740% per 4 h | -0.1674% per 8 h | -0.1740% per 8 h | -0.1077% per 4 h | -0.0435% per 1 h Last settled: 18.10 08:00 MSK | -0.1645% per 4 h | — | — | -0.0981% per 8 h | -0.1708% per 8 h | — |
| RSR | -0.1448% per 8 h | -0.1439% per 8 h | -0.0530% per 8 h | -0.1494% per 8 h | +0.0013% per 1 h | — | -0.0429% per 4 h | — | -0.0186% per 1 h | -0.1314% per 8 h | -0.1437% per 8 h | -0.0833% per 4 h |
| ALL | — | -0.0796% per 8 h | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.0797% per 8 h | — |
| BLUR | -0.0444% per 8 h | -0.0745% per 4 h | -0.0261% per 8 h | -0.0696% per 8 h | -0.1303% per 8 h | — | -0.0742% per 4 h | — | -0.0161% per 1 h | -0.0357% per 8 h | -0.0733% per 8 h | -0.1123% per 4 h |
| AGT | +0.0737% per 8 h | +0.0685% per 4 h | +0.0548% per 8 h | — | — | +0.0171% per 1 h Last settled: 18.10 08:00 MSK | +0.0753% per 4 h | — | — | -0.0529% per 8 h | +0.0684% per 8 h | — |
| ZIL | -0.0164% per 8 h | -0.0608% per 4 h | -0.0577% per 8 h | -0.0549% per 8 h | -0.0556% per 8 h | — | -0.0526% per 4 h | — | — | -0.0140% per 8 h | -0.0611% per 8 h | -0.0567% per 4 h |
| LSK | -0.0343% per 8 h | -0.0537% per 4 h | -0.0119% per 8 h | -0.0173% per 8 h | -0.0474% per 4 h | — | -0.0254% per 4 h | +0.0050% per 4 h | — | — | -0.0547% per 8 h | — |
| ESPORTS | -0.0065% per 8 h | -0.0502% per 4 h | -0.0502% per 8 h | — | +0.0050% per 4 h | — | +0.0050% per 4 h | — | — | +0.0050% per 8 h | -0.0484% per 8 h | — |
| AXL | +0.0015% per 8 h | -0.0377% per 4 h | -0.0155% per 8 h | -0.0223% per 8 h | -0.0604% per 4 h | — | — | — | — | -0.0053% per 8 h | -0.0376% per 8 h | — |
| BR | -0.0138% per 8 h | -0.0368% per 4 h | -0.0593% per 8 h | -0.0156% per 8 h | -0.0661% per 4 h | — | -0.0452% per 4 h | — | — | -0.0125% per 8 h | -0.0362% per 8 h | — |
| NXPC | — | -0.0339% per 4 h | -0.0173% per 8 h | -0.0246% per 8 h | -0.0702% per 4 h | — | -0.0893% per 8 h | — | -0.0135% per 1 h | -0.0866% per 8 h | -0.0341% per 8 h | — |
| TRUTH | +0.0229% per 8 h | +0.0331% per 4 h | +0.0317% per 8 h | — | +0.0155% per 4 h | +0.0047% per 1 h Last settled: 18.10 07:00 MSK | +0.0129% per 4 h | — | — | +0.0445% per 8 h | +0.0325% per 8 h | +0.0050% per 4 h |
| AUCTION | -0.0484% per 8 h | -0.0308% per 4 h | +0.0050% per 8 h | -0.0203% per 8 h | +0.0050% per 4 h | — | -0.0192% per 8 h | — | — | -0.0016% per 8 h | -0.0325% per 8 h | +0.0050% per 4 h |
| GLM | — | -0.0302% per 4 h | -0.0072% per 8 h | -0.0442% per 8 h | -0.0095% per 4 h | — | -0.0677% per 4 h | — | — | — | -0.0314% per 8 h | -0.0425% per 4 h |
| ARK | — | -0.0285% per 4 h | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 4 h | — | -0.0254% per 4 h | — | — | +0.0017% per 8 h | -0.0287% per 8 h | — |
| CGPT | — | -0.0273% per 4 h | -0.0101% per 8 h | -0.0147% per 8 h | -0.0566% per 4 h | +0.0006% per 1 h Last settled: 18.10 07:00 MSK | -0.0471% per 4 h | — | — | +0.0050% per 8 h | -0.0294% per 8 h | — |
| MINA | — | -0.0257% per 8 h | -0.0174% per 8 h | -0.0295% per 8 h | -0.0253% per 4 h | — | -0.0267% per 8 h | — | +0.0013% per 1 h | -0.0259% per 8 h | -0.0264% per 8 h | -0.0182% per 4 h |
Launchpad Activity on Binance
Recent and upcoming IEO/IDO/Launchpool projects on Binance.