Kraken Withdrawal Fees — Page 5
| Network | Fee | Status |
|---|---|---|
| NOT | ||
| THE OPEN NETWORK | 1 | Deposit: no data |
| OGN | ||
| ETHEREUM | 25.52562 | Deposit: no data |
| OPEN | ||
| ETHEREUM | 5.755 | Deposit: no data |
| ORCA | ||
| SOLANA | 0.6792 | Deposit: no data |
| ORDER | ||
| ETHEREUM | 17.516 | Deposit: no data |
| OSMO | ||
| OSMOSIS | 0.5 | Deposit: no data |
| PARTI | ||
| BNB CHAIN | 2.5 | Deposit: no data |
| PAXG | ||
| ETHEREUM | 0.00021 | Deposit: no data |
| PERP | ||
| ETHEREUM | 29.78981 | Deposit: no data |
| PLUME | ||
| ETHEREUM | 39.557 | Deposit: no data |
| PNUT | ||
| SOLANA | 26.2759 | Deposit: no data |
| PONS | ||
| ROBINHOOD CHAIN | 2 | Deposit: no data |
| PORTAL | ||
| ETHEREUM | 42.846 | Deposit: no data |
| PRCL | ||
| SOLANA | 146.886 | Deposit: no data |
| PROS | ||
| ETHEREUM | 1.021 | Deposit: no data |
| PUFFER | ||
| ETHEREUM | 26.337 | Deposit: no data |
| PYUSD | ||
| ETHEREUM | 0.6576 | Deposit: no data |
| SOLANA | 0.9107 | Deposit: no data |
| STELLAR | 1 | Deposit: no data |
| QNT | ||
| ETHEREUM | 0.00207 | Deposit: no data |
| RE | ||
| ETHEREUM | 2.01 | Deposit: no data |
| RED | ||
| ETHEREUM | 3.851 | Deposit: no data |
| REN | ||
| ETHEREUM | 270.87156 | Deposit: no data |
| REZ | ||
| ETHEREUM | 139.843 | Deposit: no data |
| RLC | ||
| ETHEREUM | 0.96808 | Deposit: no data |
| ROBO | ||
| ETHEREUM | 120.29 | Deposit: no data |
| S | ||
| SONIC | 1 | Deposit: no data |
| SIGN | ||
| BNB CHAIN | 45 | Deposit: no data |
| SOMI | ||
| BNB CHAIN | 4 | Deposit: no data |
| SONIC | ||
| SOLANA | 44.94 | Deposit: no data |
| SPELL | ||
| ETHEREUM | 7159.77176 | Deposit: no data |
| STG | ||
| ETHEREUM | 3.749 | Deposit: no data |
| STORJ | ||
| ETHEREUM | 18.9423 | Deposit: no data |
| STX | ||
| STACKS | 4 | Deposit: no data |
| SUPER | ||
| ETHEREUM | 3.49542 | Deposit: no data |
| SWEAT | ||
| ETHEREUM | 9315.3 | Deposit: no data |
| TOSHI | ||
| BASE | 1 000 | Deposit: no data |
| TREE | ||
| ETHEREUM | 17.26 | Deposit: no data |
| TRUMP | ||
| SOLANA | 0.7577 | Deposit: no data |
| TURBO | ||
| ETHEREUM | 763.5 | Deposit: no data |
| USDE | ||
| ETHEREUM | 0.6861 | Deposit: no data |
| AVALANCHE C-CHAIN | 1 | Deposit: no data |
| UXLINK | ||
| ETHEREUM | 1970.115 | Deposit: no data |
| VELO | ||
| BNB CHAIN | 260 | Deposit: no data |
| WCT | ||
| OPTIMISM | 5 | Deposit: no data |
| WIN | ||
| TRON | 10 000 | Deposit: no data |
| YB | ||
| ETHEREUM | 10.752 | Deposit: no data |
| ZBT | ||
| BNB CHAIN | 10 | Deposit: no data |
| ZEC | ||
| ZCASH | 0.001 | Deposit: no data |
| ACT | ||
| SOLANA | 95.276 | Deposit: no data |
| AI | ||
| GENSYN NETWORK | 20 | Deposit: no data |
| ALICE | ||
| ETHEREUM | 4.30111 | Deposit: no data |
| AUDIO | ||
| ETHEREUM | 50 | Deposit: no data |
Related Pages
Telegram-first analytics
Live data. Instant alerts. Zero noise.
Access live comparison tools and Telegram bot alerts — premium crypto analytics experience.
Get free fee alerts in our Telegram bot