Kraken Withdrawal Fees — Page 7
| Network | Fee | Status |
|---|---|---|
| SWELL | ||
| ETHEREUM | 841.488 | Deposit: no data |
| SXT | ||
| ETHEREUM | 53.725 | Deposit: no data |
| SYN | ||
| ETHEREUM | 4.291 | Deposit: no data |
| SYRUP | ||
| ETHEREUM | 4.302 | Deposit: no data |
| TLM | ||
| ETHEREUM | 503.20198 | Deposit: no data |
| TRU | ||
| ETHEREUM | 899.16 | Deposit: no data |
| U | ||
| ETHEREUM | 6865.16 | Deposit: no data |
| USD1 | ||
| AB | 0.375 | Deposit: no data |
| SOLANA | 0.4253 | Deposit: no data |
| VTHO | ||
| VECHAIN | 1 500 | Deposit: no data |
| WAL | ||
| SUI | 0.2 | Deposit: no data |
| WBTC | ||
| ETHEREUM | 0.00001 | Deposit: no data |
| WEMIX | ||
| WEMIX | 25 | Deposit: no data |
| XCN | ||
| ETHEREUM | 154.31 | Deposit: no data |
| XDC | ||
| XDC NETWORK | 15 | Deposit: no data |
| XTER | ||
| BNB CHAIN | 10 | Deposit: no data |
| ZBCN | ||
| SOLANA | 239 | Deposit: no data |
| ZORA | ||
| BASE | 3 | Deposit: no data |
| ACA | ||
| ACALA | 0.15 | Deposit: no data |
| ACX | ||
| ETHEREUM | 11.818 | Deposit: no data |
| AIOZ | ||
| ETHEREUM | 6.174 | Deposit: no data |
| ARX | ||
| SOLANA | 1.282 | Deposit: no data |
| BADGER | ||
| ETHEREUM | 1.07357 | Deposit: no data |
| BEAM | ||
| ETHEREUM | 126.33 | Deposit: no data |
| BOBA | ||
| ETHEREUM | 34.427 | Deposit: no data |
| CAMP | ||
| ETHEREUM | 7356.23 | Deposit: no data |
| CLOUD | ||
| SOLANA | 19.322 | Deposit: no data |
| COTI | ||
| ETHEREUM | 56.27689 | Deposit: no data |
| CPOOL | ||
| ETHEREUM | 22.581 | Deposit: no data |
| CTSI | ||
| ETHEREUM | 21.23578 | Deposit: no data |
| CXT | ||
| ETHEREUM | 411.865 | Deposit: no data |
| DBR | ||
| SOLANA | 64.99 | Deposit: no data |
| DEEP | ||
| SUI | 7.5 | Deposit: no data |
| DOLO | ||
| BERACHAIN | 5 | Deposit: no data |
| EDEN | ||
| ETHEREUM | 11.307 | Deposit: no data |
| EDU | ||
| BNB CHAIN | 15 | Deposit: no data |
| ELIZAOS | ||
| SOLANA | 2021.5 | Deposit: no data |
| ES | ||
| ETHEREUM | 2623.47 | Deposit: no data |
| ESP | ||
| ETHEREUM | 6.72 | Deposit: no data |
| FLOCK | ||
| BASE | 15 | Deposit: no data |
| GENIUS | ||
| BNB CHAIN | 3 | Deposit: no data |
| GNO | ||
| ETHEREUM | 0.00467 | Deposit: no data |
| GOMINING | ||
| ETHEREUM | 1.368 | Deposit: no data |
| GTC | ||
| ETHEREUM | 3.42597 | Deposit: no data |
| GWEI | ||
| ETHEREUM | 29.9 | Deposit: no data |
| HIPPO | ||
| SUI | 150 | Withdrawal closed; deposit unknown |
| HNT | ||
| SOLANA | 3.3945 | Deposit: no data |
| ICNT | ||
| BASE | 2 | Deposit: no data |
| IN | ||
| BNB CHAIN | 25 | Deposit: no data |
| IP | ||
| STORY | 0.2 | Deposit: no data |
| MUBARAK | ||
| BNB CHAIN | 10 | Deposit: no data |
Related Pages
Telegram-first analytics
Live data. Instant alerts. Zero noise.
Access live comparison tools and Telegram bot alerts — premium crypto analytics experience.
Get free fee alerts in our Telegram bot