MEXC Staking Rates
| Coin | Type | APR | days |
|---|---|---|---|
| USD1 [VIP] | Fixed | 600.00% | 2 days |
| USDT [VIP] | Fixed | 600.00% | 2 days |
| USDT | Flexible | 20.00% | No lock |
|
Tiered Rates
0—300
18.00%
300—30K
8.00%
|
|||
| USDT | Fixed | 10.00% | 7 days |
| GOLD(XAUT) [VIP] | Fixed | 400.00% | 3 days |
| GOLD(XAUT) | Fixed | 10.00% | 7 days |
| GOLD(XAUT) | Flexible | 3.00% | No lock |
| ADO [VIP] | Fixed | 400.00% | 3 days |
| ADO | Fixed | 50.00% | 15 days |
| SLVON [VIP] | Fixed | 400.00% | 3 days |
| SLVON | Fixed | 10.00% | 7 days |
| SLVON | Flexible | 3.00% | No lock |
| SOEX [VIP] | Fixed | 400.00% | 3 days |
| SOEX | Fixed | 60.00% | 15 days |
| HANDL | Flexible | 300.00% | No lock |
|
Tiered Rates
0—20K
295.00%
20K—100K
5.00%
|
|||
| ION | Flexible | 300.00% | No lock |
|
Tiered Rates
0—70K
295.00%
70K—352K
5.00%
|
|||
| NEXI | Flexible | 300.00% | No lock |
|
Tiered Rates
0—5K
295.00%
5K—25K
5.00%
|
|||
| PRL | Flexible | 300.00% | No lock |
|
Tiered Rates
0—4K
295.00%
4K—20K
5.00%
|
|||
| BRL | Fixed | 300.00% | 7 days |
| EUR | Fixed | 150.00% | 7 days |
| IP | Fixed | 30.00% | 90 days |
| IP | Fixed | 25.00% | 180 days |
| IP | Flexible | 10.00% | No lock |
| CORE | Flexible | 25.00% | No lock |
|
Tiered Rates
0—50
22.00%
50—100
7.00%
|
|||
| ETHFI | Fixed | 25.00% | 180 days |
| ETHFI | Fixed | 20.00% | 90 days |
| APT | Fixed | 25.00% | 180 days |
| APT | Fixed | 20.00% | 90 days |
| SOL | Fixed | 20.00% | 7 days |
| SOL | Flexible | 8.00% | No lock |
| SOL | On-chain | 6.78% | No lock |
| ETH | Fixed | 15.00% | 7 days |
| ETH | Flexible | 10.00% | No lock |
|
Tiered Rates
0—0.5
8.50%
0.5—23
0.50%
|
|||
| USDC | Flexible | 12.00% | No lock |
|
Tiered Rates
0—300
10.00%
300—50K
1.50%
|
|||
| USDC | Fixed | 10.00% | 7 days |
| PEPE | Fixed | 10.00% | 7 days |
| PEPE | Flexible | 6.00% | No lock |
| SUI | Fixed | 10.00% | 7 days |
| SUI | Flexible | 6.00% | No lock |
| BTC | Flexible | 10.00% | No lock |
|
Tiered Rates
0—0.02
9.50%
0.02—0.7
0.50%
|
|||
| DOGE | Fixed | 10.00% | 7 days |
| DOGE | Flexible | 6.00% | No lock |
| XRP | Fixed | 10.00% | 7 days |
| XRP | Flexible | 6.00% | No lock |
| HYPE | Flexible | 6.00% | No lock |
| TRX | Flexible | 4.00% | No lock |
| ETHW | Flexible | 3.00% | No lock |
| DOT | Fixed | 2.00% | 30 days |
| SHIB | Flexible | 0.40% | No lock |
About MEXC Staking
MEXC offers staking products for 29 cryptocurrencies with flexible, fixed, and on-chain options. Rates are updated every 10 minutes.