Binance Staking Rates
| Coin | Type | APR | days |
|---|---|---|---|
| APT | Flexible | 0.06% | No lock |
| XRP | Flexible | 0.06% | No lock |
| LDO | Flexible | 0.06% | No lock |
| BNB | Flexible | 0.06% | No lock |
|
Tiered Rates
0—1
0.12%
|
|||
| DYDX | Flexible | 0.06% | No lock |
| SHIB | Flexible | 0.06% | No lock |
| ETC | Flexible | 0.04% | No lock |
| ARB | Flexible | 0.04% | No lock |
| CFX | Flexible | 0.03% | No lock |
| VET | Flexible | 0.03% | No lock |
| BTC | Flexible | 0.02% | No lock |
|
Tiered Rates
0—0.01
0.25%
|
|||
| SUI | Flexible | 0.02% | No lock |
| LUNC | Flexible | 0.02% | No lock |
| LINK | Flexible | 0.02% | No lock |
| RLUSD | Flexible | 0.01% | No lock |
| AR | Flexible | 0.01% | No lock |
| PAXG | Flexible | 0.01% | No lock |
| BNSOL | Flexible | 0.00% | No lock |
| WBETH | Flexible | 0.00% | No lock |
| USDS | Flexible | 0.00% | No lock |