OKX Staking Rates
| Coin | Type | APR | days |
|---|---|---|---|
| BETH | Flexible | 365.00% | No lock |
| ONT | Flexible | 285.00% | No lock |
| BERA | Flexible | 220.00% | No lock |
| GAS | Flexible | 217.00% | No lock |
| ENJ | Flexible | 208.00% | No lock |
| 2Z | Flexible | 207.00% | No lock |
| JTO | Flexible | 204.00% | No lock |
| ZETA | Flexible | 201.00% | No lock |
| THETA | Flexible | 198.00% | No lock |
| BLUR | Flexible | 50.00% | No lock |
| AXS | Flexible | 48.00% | No lock |
| TURBO | Flexible | 48.00% | No lock |
| ATH | Flexible | 45.00% | No lock |
| W | Flexible | 45.00% | No lock |
| MAGIC | Flexible | 44.00% | No lock |
| BARD | Flexible | 43.00% | No lock |
| ME | Flexible | 43.00% | No lock |
| MINA | Flexible | 43.00% | No lock |
| HUMA | Flexible | 42.00% | No lock |
| MOVE | Flexible | 41.00% | No lock |
| MASK | Flexible | 41.00% | No lock |
| BIO | Flexible | 40.00% | No lock |
| LAYER | Flexible | 40.00% | No lock |
| MOODENG | Flexible | 40.00% | No lock |
| SNX | Flexible | 39.00% | No lock |
| API3 | Flexible | 39.00% | No lock |
| ZORA | Flexible | 37.00% | No lock |
| XTZ | Flexible | 37.00% | No lock |
| GMT | Flexible | 37.00% | No lock |
| BABY | Flexible | 37.00% | No lock |
| AUCTION | Flexible | 37.00% | No lock |
| CVX | Flexible | 37.00% | No lock |
| LPT | Flexible | 37.00% | No lock |
| TRUMP | Flexible | 35.00% | No lock |
| UMA | Flexible | 35.00% | No lock |
| LRC | Flexible | 35.00% | No lock |
| MERL | Flexible | 34.00% | No lock |
| ANIME | Flexible | 34.00% | No lock |
| CELO | Flexible | 34.00% | No lock |
| KSM | Flexible | 34.00% | No lock |
| LUNA | Flexible | 34.00% | No lock |
| QTUM | Flexible | 34.00% | No lock |
| RSR | Flexible | 34.00% | No lock |
| BIGTIME | Flexible | 33.00% | No lock |
| WCT | Flexible | 32.00% | No lock |
| INJ | Flexible | 32.00% | No lock |
| KAITO | Flexible | 32.00% | No lock |
| NIGHT | Flexible | 31.00% | No lock |
| AGLD | Flexible | 31.00% | No lock |
| APT | Flexible | 29.00% | No lock |
| APT | On-chain | 0.03% | No lock |
| NEO | Flexible | 29.00% | No lock |
| GMX | Flexible | 28.00% | No lock |
| ALGO | Flexible | 28.00% | No lock |
| LQTY | Flexible | 28.00% | No lock |
| MEW | Flexible | 27.00% | No lock |
| IMX | Flexible | 27.00% | No lock |
| ZIL | Flexible | 26.00% | No lock |
| CHZ | Flexible | 25.00% | No lock |
| CHZ | On-chain | 0.17% | No lock |
| EGLD | Flexible | 25.00% | No lock |
| ATOM | Flexible | 25.00% | No lock |
| ATOM | On-chain | 0.19% | No lock |
| ACT | Flexible | 25.00% | No lock |
| YGG | Flexible | 25.00% | No lock |
| IOTA | Flexible | 24.00% | No lock |
| YFI | Flexible | 23.00% | No lock |
| COMP | Flexible | 23.00% | No lock |
| NEIRO | Flexible | 23.00% | No lock |
| SPK | Flexible | 22.00% | No lock |
| OP | Flexible | 22.00% | No lock |
| AVAX | Flexible | 22.00% | No lock |
| AVAX | On-chain | 0.05% | No lock |
| TRB | Flexible | 22.00% | No lock |
| IP | Flexible | 21.00% | No lock |
| SUSHI | Flexible | 21.00% | No lock |
| XLM | Flexible | 21.00% | No lock |
| FOGO | Flexible | 21.00% | No lock |
| ZK | Flexible | 20.00% | No lock |
| BONK | Flexible | 20.00% | No lock |
| SEI | Flexible | 20.00% | No lock |
| GRT | Flexible | 20.00% | No lock |
| LINEA | Flexible | 19.00% | No lock |
| JUP | Flexible | 19.00% | No lock |
| STX | Flexible | 19.00% | No lock |
| MET | Flexible | 19.00% | No lock |
| XPL | Flexible | 18.00% | No lock |
| VIRTUAL | Flexible | 18.00% | No lock |
| EIGEN | Flexible | 18.00% | No lock |
| CRO | Flexible | 18.00% | No lock |
| CRO | On-chain | 0.06% | No lock |
| SKY | Flexible | 17.00% | No lock |
| ACH | Flexible | 17.00% | No lock |
| TRX | Flexible | 17.00% | No lock |
| TRX | On-chain | 0.03% | No lock |
| KMNO | Flexible | 16.00% | No lock |
| PNUT | Flexible | 16.00% | No lock |
| CFX | Flexible | 16.00% | No lock |
| CFX | On-chain | 0.06% | No lock |
| BREV | Flexible | 16.00% | No lock |
| BOME | Flexible | 15.00% | No lock |
| ETHW | Flexible | 15.00% | No lock |
| BAT | Flexible | 15.00% | No lock |
| LIT | Flexible | 15.00% | No lock |
| S | Flexible | 14.00% | No lock |
| ZRO | Flexible | 14.00% | No lock |
| NOT | Flexible | 14.00% | No lock |
| WIF | Flexible | 14.00% | No lock |
| STRK | Flexible | 14.00% | No lock |
| ARKM | Flexible | 14.00% | No lock |
| PYTH | Flexible | 14.00% | No lock |
| A | Flexible | 13.00% | No lock |
| PENGU | Flexible | 13.00% | No lock |
| SSV | Flexible | 13.00% | No lock |
| CORE | Flexible | 13.00% | No lock |
| CORE | On-chain | 0.04% | No lock |
| 1INCH | Flexible | 13.00% | No lock |
| APE | Flexible | 13.00% | No lock |
| PUMP | Flexible | 12.00% | No lock |
| FLOKI | Flexible | 12.00% | No lock |
| MANA | Flexible | 12.00% | No lock |
| XAUT | Flexible | 11.00% | No lock |
| MORPHO | Flexible | 11.00% | No lock |
| RENDER | Flexible | 11.00% | No lock |
| TIA | Flexible | 11.00% | No lock |
| CRV | Flexible | 11.00% | No lock |
| SAND | Flexible | 11.00% | No lock |
| ZEN | Flexible | 10.00% | No lock |
| PEOPLE | Flexible | 10.00% | No lock |
| DYDX | Flexible | 10.00% | No lock |
| DASH | Flexible | 10.00% | No lock |
| ENS | Flexible | 9.00% | No lock |
| GALA | Flexible | 9.00% | No lock |
| WLFI | Flexible | 8.00% | No lock |
| SATS | Flexible | 8.00% | No lock |
| AR | Flexible | 8.00% | No lock |
| PI | Flexible | 8.00% | No lock |
| ETHFI | Flexible | 7.00% | No lock |
| RAY | Flexible | 7.00% | No lock |
| ORDI | Flexible | 5.00% | No lock |
| SOL | Flexible | 5.00% | No lock |
| SOL | On-chain | 0.06% | No lock |
| LDO | Flexible | 4.00% | No lock |
| USDT | Flexible | 2.50% | No lock |
| USDT | On-chain | 0.02% | No lock |
| USDC | Flexible | 2.50% | No lock |
| ETH | Flexible | 2.00% | No lock |
| ETH | On-chain | 0.02% | No lock |
| AVNT | Flexible | 1.00% | No lock |
| ASTER | Flexible | 1.00% | No lock |
| HYPE | Flexible | 1.00% | No lock |
| CATI | Flexible | 1.00% | No lock |
| ONDO | Flexible | 1.00% | No lock |
| ENA | Flexible | 1.00% | No lock |
| HBAR | Flexible | 1.00% | No lock |
| ICP | Flexible | 1.00% | No lock |
| ETC | Flexible | 1.00% | No lock |
| FIL | Flexible | 1.00% | No lock |
| AAVE | Flexible | 1.00% | No lock |
| TON | Flexible | 1.00% | No lock |
| TON | On-chain | 0.03% | No lock |
| UNI | Flexible | 1.00% | No lock |
| WLD | Flexible | 1.00% | No lock |
| POL | Flexible | 1.00% | No lock |
| POL | On-chain | 0.03% | No lock |
| PEPE | Flexible | 1.00% | No lock |
| SUI | Flexible | 1.00% | No lock |
| SUI | On-chain | 0.02% | No lock |
| LINK | Flexible | 1.00% | No lock |
| BCH | Flexible | 1.00% | No lock |
| BNB | Flexible | 1.00% | No lock |
| LTC | Flexible | 1.00% | No lock |
| ARB | Flexible | 1.00% | No lock |
| XRP | Flexible | 1.00% | No lock |
| DOGE | Flexible | 1.00% | No lock |
| ADA | Flexible | 1.00% | No lock |
| ADA | On-chain | 0.02% | No lock |
| NEAR | Flexible | 1.00% | No lock |
| NEAR | On-chain | 0.04% | No lock |
| DOT | Flexible | 1.00% | No lock |
| DOT | On-chain | 0.05% | No lock |
| SHIB | Flexible | 1.00% | No lock |
| BTC | Flexible | 1.00% | No lock |
| BTC | On-chain | 0.01% | No lock |
| OKB | Flexible | 1.00% | No lock |
| FLOW | Flexible | 1.00% | No lock |
| ZEC | Flexible | 1.00% | No lock |
About OKX Staking
OKX offers staking products for 169 cryptocurrencies with flexible, fixed, and on-chain options. Rates are updated every 10 minutes.