USDT (Tether) — Staking & Fees Comparison
Updated 7 minutes ago
USDT Price Chart
Where to Buy Tether
| Exchange | Buy Price | Sell Price | Spread | |
|---|---|---|---|---|
| On-Chain (DefiLlama) | $1.00 | $1.00 | 0.300% | Buy on On-Chain (DefiLlama) |
Where to Buy & Trade USDT
| Exchange | Staking | Fees | Funding | |
|---|---|---|---|---|
| MEXC | 600.00% | ✓ | — | Open Account |
| Gate.io | 100.00% | ✓ | — | Open Account |
| BingX | 8.00% | ✓ | — | Open Account |
| Bybit | 4.46% | ✓ | — | Open Account |
| OKX | 3.50% | ✓ | — | Open Account |
| Aave v3 | 3.37% | — | — | |
| Bitget | 3.20% | ✓ | — | Open Account |
| Compound v3 | 2.89% | — | — | |
| Binance | — | ✓ | — | Open Account |
| KuCoin | — | ✓ | — | Open Account |
Staking Rates
How to Stake USDT
USDT Staking Calculator
Optimize Your USDT Holdings
If you hold $1,000 in USDT:
- Best: MEXC — 600% APY ($500/mo)
- Lowest: Compound v3 — 2.89% APY ($2.41/mo)
You could earn +$497.59/mo more by switching
Check your portfolioWithdrawal Fees
| Exchange | Network | Fee | Status |
|---|---|---|---|
| Gate.io | ALGO | 0.0500 | Available |
| Bybit | APTOS | Free | Available |
| OKX | APTOS | 0.0007 | Available |
| BingX | APTOS | 0.0100 | Available |
| Bitget | APTOS | 0.0300 | Available |
| Gate.io | APTOS | 0.0400 | Available |
| MEXC | APTOS | 0.1000 | Available |
| Binance | APTOS | 0.1000 | Available |
| KuCoin | APTOS | 0.5000 | Available |
| OKX | ARBITRUM | 0.0033 | Available |
| MEXC | ARBITRUM | 0.0500 | Available |
| Gate.io | ARBITRUM | 0.0500 | Available |
| Bybit | ARBITRUM | 0.1000 | Available |
| Binance | ARBITRUM | 0.1000 | Available |
| Bitget | ARBITRUM | 0.1500 | Available |
| BingX | ARBITRUM | 0.5000 | Available |
| KuCoin | ARBITRUM | 1.0000 | Available |
| KuCoin | ASSET HUB(POLKADOT) | 1.0000 | Available |
| OKX | AVALANCHE C | 0.0007 | Available |
| MEXC | AVAX | 0.0001 | Available |
| BingX | AVAX | 0.0100 | Suspended |
| Binance | AVAX | 0.0400 | Available |
| Gate.io | AVAX | 0.0500 | Available |
| Bybit | AVAX | 0.1000 | Available |
| Bitget | AVAX | 0.1100 | Available |
| KuCoin | AVAX | 1.0000 | Available |
| Bybit | BERA | Free | Available |
| OKX | BERACHAIN (USDT0) | 0.0001 | Available |
| MEXC | BSC | 0.0100 | Available |
| Binance | BSC | 0.0100 | Available |
| Bitget | BSC | 0.1500 | Available |
| BingX | BSC | 0.1500 | Available |
| Bybit | BSC | 0.2000 | Available |
| Gate.io | BSC | 0.5000 | Available |
| KuCoin | BSC | 1.0000 | Available |
| MEXC | CELO | 0.0500 | Available |
| Gate.io | CELO | 0.0500 | Available |
| Binance | CELO | 0.0500 | Available |
| Bybit | CELO | 0.5000 | Available |
| KuCoin | CFX | 1.0000 | Available |
| MEXC | CFXEVM | 1.0000 | Suspended |
| MEXC | CONFLUX ESPACE | 0.0100 | Available |
| Bybit | CORN | Free | Suspended |
| Gate.io | DOTSM | 0.0500 | Available |
| Gate.io | EOS | 0.0500 | Available |
| MEXC | ETH | 0.0940 | Available |
| Binance | ETH | 0.3000 | Available |
| OKX | ETH | 0.3300 | Available |
| Bybit | ETH | 0.8000 | Available |
| Bitget | ETH | 0.8000 | Available |
| BingX | ETH | 1.0000 | Available |
| Gate.io | ETH | 1.0400 | Available |
| KuCoin | ETH | 5.5000 | Available |
| Gate.io | GTEVM | 0.0500 | Available |
| Bybit | HYPEREVM | Free | Available |
| Binance | KAIA | 0.0200 | Available |
| Bybit | KAIA | 0.1000 | Available |
| Gate.io | KAIA | 0.5000 | Available |
| MEXC | KAIA | 1.0000 | Suspended |
| MEXC | KAIA | 1.0000 | Available |
| KuCoin | KAVA EVM CO-CHAIN | 1.0000 | Available |
| Gate.io | KAVAEVM | 0.2000 | Available |
| Binance | KAVAEVM | 0.2000 | Available |
| Bybit | KAVAEVM | 0.3000 | Available |
| KuCoin | KCC | 0.5000 | Available |
| Bybit | MANTLE | Free | Available |
| Bybit | MANTLE.E | Free | Suspended |
| Gate.io | MON | 0.0500 | Available |
| Bybit | MONAD | 1.0000 | Available |
| OKX | MONAD (USDT0) | 0.0008 | Available |
| Bitget | MORPH | 0.1000 | Available |
| MEXC | NEAR | 0.2000 | Available |
| Gate.io | NEAR | 0.2000 | Available |
| Binance | NEAR | 0.2000 | Available |
| KuCoin | NEAR | 0.5000 | Available |
| OKX | OKTC | Free | Suspended |
| Binance | OPBNB | 0.0150 | Available |
| BingX | OPBNB | 1.5000 | Suspended |
| MEXC | OPTIMISM | 0.0078 | Available |
| OKX | OPTIMISM | 0.0130 | Available |
| Binance | OPTIMISM | 0.0400 | Available |
| Gate.io | OPTIMISM | 0.0500 | Available |
| Bitget | OPTIMISM | 0.1500 | Available |
| Bybit | OPTIMISM | 1.0000 | Available |
| KuCoin | OPTIMISM | 1.0000 | Available |
| BingX | OPTIMISM | 1.0000 | Available |
| OKX | OPTIMISM (USDT0) | 0.0130 | Available |
| Bybit | PLASMA | Free | Available |
| MEXC | PLASMA | Free | Available |
| OKX | PLASMA | 0.0000 | Available |
| Bitget | PLASMA | 0.0010 | Available |
| Binance | PLASMA | 0.0120 | Available |
| KuCoin | PLASMA | 0.4000 | Available |
| MEXC | POLKADOT ASSETHUB | 1.0000 | Available |
| MEXC | POLYGON | 0.0065 | Available |
| OKX | POLYGON | 0.0110 | Available |
| Gate.io | POLYGON | 0.0500 | Available |
| Binance | POLYGON | 0.0700 | Available |
| Bybit | POLYGON | 0.1000 | Available |
| Bitget | POLYGON | 0.2000 | Available |
| KuCoin | POLYGON | 0.8000 | Available |
| BingX | POLYGON | 0.8000 | Available |
| Binance | SCROLL | 0.1000 | Available |
| MEXC | SOL | 0.1800 | Available |
| OKX | SOL | 0.2700 | Available |
| Binance | SOL | 0.3000 | Available |
| Bybit | SOL | 0.5000 | Available |
| Gate.io | SOL | 0.5000 | Available |
| Bitget | SOL | 1.0000 | Available |
| BingX | SOL | 1.0000 | Available |
| KuCoin | SOL | 1.5000 | Available |
| KuCoin | STABLE | 1.0000 | Available |
| BingX | STABLECHAIN | 1.5000 | Suspended |
| Binance | STATEMINT | 0.1000 | Available |
| OKX | TEMPO | 0.0002 | Available |
| OKX | TON | 0.0170 | Suspended |
| MEXC | TON | 0.0170 | Available |
| BingX | TON | 0.0170 | Available |
| OKX | TON | 0.0200 | Available |
| Bybit | TON | 0.1500 | Available |
| Bitget | TON | 0.1500 | Available |
| Gate.io | TON | 0.3000 | Available |
| Binance | TON | 0.3000 | Available |
| KuCoin | TON | 0.5000 | Available |
| MEXC | TRC20 | 0.5000 | Available |
| Bybit | TRC20 | 1.0000 | Available |
| Bitget | TRC20 | 1.5000 | Available |
| OKX | TRC20 | 1.5000 | Available |
| Gate.io | TRC20 | 1.5000 | Available |
| BingX | TRC20 | 1.5000 | Available |
| Binance | TRC20 | 1.5000 | Available |
| KuCoin | TRC20 | 1.9900 | Available |
| OKX | UNICHAIN (USDT0) | 0.0200 | Available |
| OKX | XLAYER | Free | Suspended |
| OKX | XLAYER | 0.0022 | Available |
| Gate.io | XPL | 0.0500 | Available |
| Gate.io | XTZ | 0.0500 | Available |
| Binance | XTZ | 0.1000 | Available |
| KuCoin | XTZ | 1.0000 | Available |
| Bybit | ZKSYNC_LITE | 0.3000 | Suspended |
About Tether
Abstract Bridged USDT (Abstract) is an innovative stablecoin project that aims to enhance the usability of Tether (USDT) across multiple blockchain networks through seamless bridging technology. Utilizing a reliable consensus mechanism, Abstract ensures secure and efficient transactions while maintaining the stable value that USDT is known for. The project targets users who require a stable digital currency for trading, remittances, and decentralized finance (DeFi) applications. Traders and investors track Abstract Bridged USDT for its potential to provide cross-chain liquidity and stability, making it an attractive option for those looking to mitigate volatility in the crypto market.
USDT data is aggregated across 10 exchanges, including staking rates, withdrawal fees, and funding rates. All data is updated every 30 minutes from official exchange APIs. Compare the best rates and cheapest fees to find the optimal exchange for your USDT holdings.