Bitget — Exchange Profile
About Bitget
Bitget is a fast-growing cryptocurrency exchange founded in 2018, now ranked among the top 5 exchanges globally by derivatives volume. The platform serves over 8 million users and is best known as the industry leader in copy trading, with 100,000+ verified traders available for followers to replicate.
On Yieldo, we track Bitget staking rates across 105 coins through Bitget Earn, which includes flexible savings, fixed staking, and structured products like Smart Trend and HodlerYield. Withdrawal fee data covers 1,700+ tokens across 260+ networks, and funding rates are monitored for 38 perpetual contracts.
Bitget charges 0.10% for spot trading (maker and taker), with further reductions available through BGB token holdings. Futures fees stand at 0.02% maker and 0.06% taker. The exchange maintains a $630M Protection Fund for user asset insurance and publishes monthly Proof of Reserves with reserve ratios consistently above 190%.
Pros
- + Copy trading leader: 100,000+ verified traders with detailed performance analytics
- + $630M Protection Fund for user asset insurance and 190%+ Proof of Reserves
- + Wide staking coverage: 105 coins with flexible, fixed, and structured products
- + Competitive futures fees: 0.02% maker / 0.06% taker, reducible with BGB token
- + Fast-growing ecosystem: top-5 exchange by derivatives volume, 8M+ users
Cons
- − No regulatory license in the US or Canada as of 2026
- − Limited fiat on-ramp options compared to Coinbase or Kraken
- − BGB token required for the best fee tiers, adding token dependency
- − Spot trading volume lower than top-3 competitors (Binance, OKX, Bybit)
Best on Bitget
| Coin | APR | Type |
|---|---|---|
| ERA Caldera | 277.33% | Flexible |
| ICNT Impossible Cloud Network Token | 208.84% | Flexible |
| ZIL Zilliqa | 180.64% | Flexible |
| RSR Reserve Rights | 118.36% | Flexible |
| KMNO Kamino | 115.45% | Flexible |
Top Staking Rates
| Coin | APR | Type |
|---|---|---|
| ERA Caldera | 277.33% | Flexible |
| ICNT Impossible Cloud Network Token | 208.84% | Flexible |
| ZIL Zilliqa | 180.64% | Flexible |
| RSR Reserve Rights | 118.36% | Flexible |
| KMNO Kamino | 115.45% | Flexible |
| MANTRA MANTRA | 96.67% | Flexible |
| SAND The Sandbox | 91.73% | Flexible |
| ALIGN Aligned | 63.66% | Flexible |
| ME Magic Eden | 59.41% | Flexible |
| NXPC Nexpace | 32.93% | Flexible |
Bitget Staking APY vs Competitors
| Coin | APR on Bitget | Best APR | Best Exchange | Difference |
|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 0.20% | 600.00% | MEXC | -599.80% |
| ETH Ethereum | 1.50% | 200.00% | MEXC | -198.50% |
| USDT Tether | 4.00% | 600.00% | MEXC | -596.00% |
| USDC USDC | 2.28% | 11.67% | Aave v3 | -9.39% |
| SOL Solana | 2.80% | 200.00% | MEXC | -197.20% |
| BNB BNB | 0.50% | 2.00% | BingX | -1.50% |
| XRP XRP | 0.36% | 5.00% | MEXC | -4.64% |
| GRAM Gram (prev. Toncoin) | 2.08% | 14.88% | Bybit | -12.80% |
| ADA Cardano | 1.29% | 5.00% | BingX | -3.71% |
| DOGE Dogecoin | 0.30% | 5.00% | MEXC | -4.70% |
| HYPE Hyperliquid | 0.65% | 5.00% | MEXC | -4.35% |
Arbitrage Opportunities on Bitget
Top price spreads where Bitget is one of the trading sides. Scheduled spot-price collection every 1 min.
Withdrawal Fee Calculator — Bitget
Select a coin to see withdrawal fees by network. Enter an amount to calculate total cost.
| Network | Fee | Status |
|---|
Fee Overview
Network Availability on Bitget
| Coin | Network | Withdrawal | Status |
|---|---|---|---|
| $REKT | BASE | Closed | 🔧 Maintenance |
| $REKT | BEP20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| $REKT | ERC20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| 1CAT | BRC20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| 1SQ | ERC20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| 3ULL | 3ULL | Closed | 🔧 Maintenance |
| AABL | SOL | Closed | 🔧 Maintenance |
| AAVEUSDC | ERC20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| AB | AB | Closed | 🔧 Maintenance |
| ABBC | ABBCCOIN | Closed | 🔧 Maintenance |
| ACA | ACALATOKEN | Closed | 🔧 Maintenance |
| ACE | ESC | Closed | 🔧 Maintenance |
| ACH | BEP20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| ACNOLD | MARO | Closed | 🔧 Maintenance |
| AERGO | ERC20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| AFK | BEP20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| AI | BEP20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| AICODE | ARBITRUMONE | Closed | 🔧 Maintenance |
| AINN | BRC20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| AIOLD | BEP20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| AITECH | BEP20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| AIX | ALIENXCHAIN | Closed | 🔧 Maintenance |
| ALCX | ERC20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| ALEX | STACKS | Closed | 🔧 Maintenance |
| ALT | ERC20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| ALTOLD | ERC20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| ALU | BEP20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| ANDY | SOL | Closed | 🔧 Maintenance |
| ANLOG | ANALOG | Closed | 🔧 Maintenance |
| ANYONE | ERC20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| APRS | RONIN | Closed | 🔧 Maintenance |
| AQT | ERC20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| AREA | AREA | Closed | 🔧 Maintenance |
| ASI | NEARPROTOCOL | Closed | 🔧 Maintenance |
| ASM | MANTANETWORK | Closed | 🔧 Maintenance |
| ATS | BEP20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| AURA | BEP20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| AURA | ERC20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| AURORA | AURORA | Closed | 🔧 Maintenance |
| AVAIL | AVL | Closed | 🔧 Maintenance |
| AVAIL | ERC20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| AVAV | AVAXC-CHAIN | Closed | 🔧 Maintenance |
| AVAVOLD | AVAXC-CHAIN | Closed | 🔧 Maintenance |
| AXL | ARBITRUMONE | Closed | 🔧 Maintenance |
| AXL | AXELAR | Closed | 🔧 Maintenance |
| AXL | BEP20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| AXL | POLYGON | Closed | 🔧 Maintenance |
| AXS | BEP20 | Closed | 🔧 Maintenance |
| AXS | RONIN | Closed | 🔧 Maintenance |
| AZERO | AZERO | Closed | 🔧 Maintenance |
Funding Rates on Bitget
Rates use each contract’s own interval. Last settled payments are labeled separately. The Bitget column is highlighted.
| Coin | Aster | Binance | BingX | Bitget | Bybit | Extended | GRVT | Gate.io | HTX | Hyperliquid | KuCoin | Lighter | MEXC | OKX | edgeX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAND | -1.1323% per 8 h | -1.1608% per 8 h | -0.2640% per 8 h | -1.1471% per 8 h | +0.0013% per 1 h | -0.1054% per 1 h Last settled: 18.10 07:00 MSK | — | -1.3651% per 8 h | — | -0.2070% per 1 h | -1.1008% per 8 h | — | -1.1699% per 8 h | -0.8219% per 4 h | — |
| ERA | -0.5646% per 8 h | -0.2008% per 1 h | -0.0331% per 8 h | -0.1845% per 8 h | +0.0013% per 1 h | — | — | -1.0513% per 4 h | — | — | -0.1985% per 8 h | — | -0.2075% per 8 h | — | — |
| Q | -0.1922% per 8 h | -0.1740% per 4 h | -0.1674% per 8 h | -0.1740% per 8 h | -0.1077% per 4 h | -0.0435% per 1 h Last settled: 18.10 08:00 MSK | — | -0.1645% per 4 h | — | — | -0.0981% per 8 h | — | -0.1708% per 8 h | — | — |
| RSR | -0.1448% per 8 h | -0.1439% per 8 h | -0.0530% per 8 h | -0.1494% per 8 h | +0.0013% per 1 h | — | — | -0.0429% per 4 h | — | -0.0186% per 1 h | -0.1314% per 8 h | — | -0.1437% per 8 h | -0.0833% per 4 h | — |
| PROS | -0.0116% per 8 h | — | — | -0.1340% per 8 h | — | — | — | -0.0134% per 4 h | — | — | -0.1881% per 8 h | — | — | +0.0050% per 4 h | — |
| GWEI | +0.0633% per 8 h | +0.0138% per 4 h | +0.0935% per 8 h | +0.0977% per 8 h | +0.0050% per 4 h | +0.0026% per 1 h Last settled: 18.10 07:00 MSK | — | +0.0050% per 4 h | — | — | +0.0325% per 8 h | — | +0.0130% per 8 h | — | — |
| 1000SATS | +0.0013% per 8 h | -0.0052% per 4 h | — | -0.0831% per 8 h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| POPMART | -0.0810% per 8 h | — | — | -0.0767% per 8 h | -0.0748% per 8 h | — | — | +0.0000% per 8 h | — | — | -0.1202% per 8 h | — | — | -0.1576% per 8 h | — |
| GMT | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 4 h | +0.0050% per 8 h | -0.0732% per 8 h | -0.0360% per 8 h | — | — | -0.0390% per 8 h | — | +0.0013% per 1 h | +0.0050% per 8 h | — | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 4 h | — |
| BLUR | -0.0444% per 8 h | -0.0745% per 4 h | -0.0261% per 8 h | -0.0696% per 8 h | -0.1303% per 8 h | — | — | -0.0742% per 4 h | — | -0.0161% per 1 h | -0.0357% per 8 h | — | -0.0733% per 8 h | -0.1123% per 4 h | — |
| ZIL | -0.0164% per 8 h | -0.0608% per 4 h | -0.0577% per 8 h | -0.0549% per 8 h | -0.0556% per 8 h | — | — | -0.0526% per 4 h | — | — | -0.0140% per 8 h | — | -0.0611% per 8 h | -0.0567% per 4 h | — |
| GLM | — | -0.0302% per 4 h | -0.0072% per 8 h | -0.0442% per 8 h | -0.0095% per 4 h | — | — | -0.0677% per 4 h | — | — | — | — | -0.0314% per 8 h | -0.0425% per 4 h | — |
| MUU | +0.0104% per 8 h | — | — | +0.0372% per 8 h | +0.0400% per 8 h | — | — | +0.0000% per 8 h | — | — | +0.0454% per 8 h | — | +0.0438% per 8 h | +0.0021% per 8 h | — |
| CRO | — | — | -0.0177% per 8 h | -0.0370% per 8 h | -0.0367% per 8 h | — | — | -0.0425% per 8 h | — | — | -0.0150% per 8 h | -0.0096% per 1 h Last settled: 18.10 07:00 MSK | -0.0224% per 8 h | -0.0224% per 8 h | — |
| SECZ | — | — | — | +0.0347% per 8 h | +0.0000% per 8 h | — | — | +0.0000% per 8 h | — | — | +0.0000% per 8 h | — | — | +0.0000% per 8 h | — |
| MSTU | — | — | — | +0.0315% per 8 h | +0.0000% per 8 h | — | — | +0.0000% per 8 h | — | — | — | — | +0.0436% per 8 h | +0.0000% per 8 h | — |
| ATOM | -0.0016% per 8 h | -0.0223% per 8 h | -0.0003% per 8 h | -0.0299% per 8 h | -0.0003% per 8 h | -0.0028% per 1 h Last settled: 18.10 08:00 MSK | +0.0100% per 8 h Last settled: 18.10 03:00 MSK | -0.0178% per 8 h | +0.0100% per 8 h | -0.0057% per 1 h | -0.0239% per 8 h | — | -0.0227% per 8 h | -0.0381% per 8 h | +0.0050% per 4 h |
| PROM | -0.0175% per 8 h | -0.0098% per 4 h | -0.0288% per 8 h | -0.0298% per 8 h | — | -0.0008% per 1 h Last settled: 18.10 07:00 MSK | — | +0.0050% per 4 h | — | — | -0.0081% per 8 h | — | -0.0097% per 8 h | — | — |
| MINA | — | -0.0257% per 8 h | -0.0174% per 8 h | -0.0295% per 8 h | -0.0253% per 4 h | — | — | -0.0267% per 8 h | — | +0.0013% per 1 h | -0.0259% per 8 h | — | -0.0264% per 8 h | -0.0182% per 4 h | — |
| ARC | +0.0050% per 8 h | +0.0050% per 4 h | +0.0268% per 8 h | +0.0286% per 8 h | +0.0050% per 4 h | +0.0013% per 1 h Last settled: 18.10 08:00 MSK | — | +0.0050% per 4 h | — | — | +0.0356% per 8 h | +0.0012% per 1 h Last settled: 18.10 07:00 MSK | — | — | — |
Launchpad Activity on Bitget
Recent and upcoming IEO/IDO/Launchpool projects on Bitget.