ETH (Ethereum) — Staking, Fees & Funding Comparison
Updated 4 minutes ago
How many exchanges list ETH?
As of 18.10.2026, ETH is listed on 21 exchanges, where the best staking rate is 7.0% APY on MEXC.
Updated:
ETH key numbers
| Metric | Value | Where | As of | Source |
|---|---|---|---|---|
| Best staking rate | 7.0% | MEXC | Exchange APIs | |
| Cheapest withdrawal | Free | Bybit · MANTLE network | Exchange APIs | |
| Funding rate | 0.008% | KuCoin | Exchange APIs | |
| Exchanges tracked | 21 | Exchange APIs |
Rates and fees are collected from official exchange APIs every 10–30 minutes. A row is shown only when we hold a fresh value for it.
What changed for ETH recently
- Withdrawals paused on BingX, BSC network
- Withdrawals paused on BingX, BSC network
- Withdrawals paused on BingX, OPTIMISM network
- Withdrawals paused on BingX, OPTIMISM network
Confirmed events from the last 30 days. Freezes are counted only when the state held past the polling threshold — the raw log is 82% polling jitter. Withdrawal fee changes are absent: we keep the current fee, not its history.
Where to Buy Ethereum
| Exchange | Buy Price | Sell Price | Spread | |
|---|---|---|---|---|
| HTX ETH/USDT | $2 416.39 | $2 416.38 | 0.000% | Buy on HTX |
| BingX ETH/USDT | $2 415.72 | $2 415.70 | 0.001% | Buy on BingX |
| Kraken ETH/USDT | $2 415.68 | $2 415.67 | 0.000% | Buy on Kraken |
| Aster ETH/USDT | $2 415.54 | $2 415.45 | 0.004% | Buy on Aster |
| OKX ETH/USDT | $2 415.41 | $2 415.40 | 0.000% | Buy on OKX |
| MEXC ETH/USDT | $2 415.65 | $2 415.39 | 0.011% | Buy on MEXC |
| KuCoin ETH/USDT | $2 415.29 | $2 415.28 | 0.000% | Buy on KuCoin |
| Bybit ETH/USDT | $2 415.26 | $2 415.25 | 0.000% | Buy on Bybit |
| Bitget ETH/USDT | $2 415.19 | $2 415.18 | 0.000% | Buy on Bitget |
| Binance ETH/USDT | $2 414.99 | $2 414.98 | 0.000% | Buy on Binance |
| Gate.io ETH/USDT | $2 414.62 | $2 414.61 | 0.000% | Buy on Gate.io |
ETH services by platform
| Exchange | Staking | Withdrawals | Funding | |
|---|---|---|---|---|
| MEXC | 200.00% promo rate | Available | ✓ | Open Account |
| Gate.io | 6.83% | Available | ✓ | Open Account |
| BingX | 6.00% | Available | ✓ | Open Account |
| Kraken | 2.49% | Available | — | Open Account |
| Coinbase cbETH | 2.22% | — | — | |
| Lido | 2.21% | — | — | |
| Bybit | 2.07% | Available | ✓ | Open Account |
| Rocket Pool | 2.01% | — | — | |
| KuCoin | 2.00% | Available | ✓ | Open Account |
| Binance | 1.70% | Available | ✓ | Open Account |
| Bitget | 1.50% | Available | ✓ | Open Account |
| Compound v3 | 1.46% | — | — | |
| Aave v3 | 1.32% | — | — | |
| OKX | 1.00% | Available | ✓ | Open Account |
| HTX | — | Available | ✓ | Open Account |
| Aster | — | — | ✓ | Open Account |
| edgeX | — | — | ✓ | Open Account |
| GRVT | — | — | ✓ | |
| Extended | — | — | ✓ | |
| Lighter | — | — | ✓ | |
| Hyperliquid | — | — | ✓ | Open Account |
Staking rates: up to 7.0% on MEXC
| Exchange | APR | Type | Lock | |
|---|---|---|---|---|
| MEXC | 200.00% promo rate | Fixed | 1 days | Stake |
| Gate.io | 6.83% | Flexible | No lock | Stake |
| BingX | 6.00% | Flexible | No lock | Stake |
| Kraken | 2.49% | On-chain | 6 days | Stake |
| Coinbase cbETH | 2.22% | On-chain | No lock | |
| Lido | 2.21% | On-chain | No lock | |
| Bybit | 2.07% | On-chain | No lock | Stake |
| Rocket Pool | 2.01% | On-chain | No lock | |
| KuCoin | 2.00% | Flexible | 5 days | Stake |
| Binance | 1.70% | Fixed | 90 days | Stake |
| Bitget | 1.50% | Fixed | 7 days | Stake |
| Compound v3 | 1.46% | On-chain | No lock | |
| Aave v3 | 1.32% | On-chain | No lock | |
| OKX | 1.00% | Flexible | No lock | Stake |
How to Stake ETH
ETH Staking Calculator
Optimize Your ETH Holdings
If you hold $1,000 in ETH:
- Best: MEXC — 7% APY ($5.83/mo)
- Lowest: OKX — 1% APY ($0.83/mo)
You could earn +$5/mo more by switching
Check your portfolioWithdrawal fees: from Free via MANTLE
| Exchange | Network | Fee | Status |
|---|---|---|---|
| Bybit | MANTLE | Free | Available |
| Kraken | INK | Free | Available |
| OKX | XLAYER | 0.00000009 | Available |
| MEXC | STARKNET(STARK) | 0.00000055 | Available |
| OKX | ROBINHOOD | 0.0000011 | Available |
| MEXC | ARBITRUM | 0.0000013 | Available |
| MEXC | BASE | 0.0000013 | Available |
| OKX | STRK | 0.0000013 | Available |
| OKX | ARBITRUM | 0.0000015 | Available |
| OKX | BASE | 0.0000016 | Available |
| Bitget | ARBITRUM | 0.000002 | Available |
| MEXC | OPTIMISM | 0.0000023 | Available |
| BingX | BASE | 0.000004 | Available |
| OKX | UNICHAIN | 0.0000043 | Available |
| Bitget | BSC | 0.000005 | Available |
| OKX | OPTIMISM | 0.0000074 | Available |
| MEXC | BSC | 0.0000082 | Available |
| Binance | BSC | 0.000009 | Available |
| OKX | ZKSYNC_ERA | 0.0000096 | Available |
| Binance | MANTA | 0.00001 | Available |
| Binance | SCROLL | 0.00001 | Available |
| Binance | STRK | 0.00001 | Available |
| Bitget | MORPH | 0.00001 | Available |
| Bitget | SCROLL | 0.00001 | Available |
| Bitget | STRK | 0.00001 | Available |
| Binance | OPTIMISM | 0.000015 | Available |
| MEXC | LINEA | 0.00001822 | Available |
| Gate.io | BASE | 0.00001989 | Available |
| MEXC | UNICHAIN | 0.00002 | Available |
| Gate.io | OPTIMISM | 0.00002118 | Available |
| MEXC | ETH | 0.000024 | Available |
| Bitget | ZKSYNC_ERA | 0.00004 | Available |
| Bybit | ARBITRUM | 0.00004 | Available |
| Bitget | ETH | 0.00004127 | Available |
| Gate.io | LINEA | 0.00004134 | Available |
| Bitget | BASE | 0.000042 | Available |
| Binance | ARBITRUM | 0.00005 | Available |
| Binance | BASE | 0.00005 | Available |
| OKX | ETH | 0.000063 | Available |
| MEXC | MORPH | 0.00008 | Available |
| Bitget | OPTIMISM | 0.00008253 | Available |
| Gate.io | ARBITRUM | 0.0000976 | Available |
| BingX | ARBITRUM | 0.0001 | Available |
| KuCoin | BASE | 0.0001 | Available |
| OKX | LINEA | 0.00011 | Available |
| Binance | ZKSYNC_ERA | 0.00012 | Available |
| Kraken | ETH | 0.00014 | Available |
| Binance | ETH | 0.00015 | Available |
| Bybit | OPTIMISM | 0.00015 | Available |
| Kraken | ARBITRUM | 0.00015 | Available |
| Kraken | BASE | 0.00015 | Available |
| Kraken | OPTIMISM | 0.00015 | Available |
| Kraken | POLYGON | 0.00015 | Available |
| Kraken | UNICHAIN | 0.00015 | Available |
| Bybit | BSC | 0.0002 | Available |
| Bybit | LINEA | 0.0002 | Available |
| HTX | ARBITRUM | 0.0002 | Available |
| KuCoin | ARBITRUM | 0.0002 | Available |
| KuCoin | OPTIMISM | 0.0002 | Available |
| KuCoin | ROBINHOOD | 0.0002 | Available |
| Gate.io | BSC | 0.000212 | Available |
| Gate.io | MANTAETH | 0.000215 | Available |
| KuCoin | BSC | 0.00024 | Available |
| Bybit | BASE | 0.0003 | Available |
| Bybit | ETH | 0.0003 | Available |
| Bybit | ZKSYNC_ERA | 0.0003 | Available |
| KuCoin | KCC | 0.0003 | Available |
| Gate.io | ZKSYNC_ERA | 0.000362 | Available |
| BingX | ETH | 0.0004 | Available |
| Gate.io | ETH | 0.000424 | Available |
| HTX | ETH | 0.0005 | Available |
| BingX | ROBINHOOD | 0.0006 | Available |
| Kraken | ROBINHOOD | 0.0007 | Available |
| Kraken | LINEA | 0.001 | Available |
| KuCoin | ETH | 0.0015 | Available |
| Kraken | ZKSYNC_ERA | 0.003 | Available |
| Bitget | BLAST | Free | Suspended |
| OKX | OKTC | Free | Suspended |
| OKX | XLAYER | Free | Suspended |
| MEXC | HPP | 0.000001 | Suspended |
| BingX | STRK | 0.000004 | Suspended |
| Bitget | ROBINHOOD | 0.000004 | Suspended |
| BingX | ZKSYNC_ERA | 0.000005 | Suspended |
| MEXC | ARBNOVA | 0.00001 | Suspended |
| MEXC | HEMI | 0.00001 | Suspended |
| MEXC | SUPERSEED | 0.00001 | Suspended |
| MEXC | SWAN | 0.00001 | Suspended |
| HTX | BTT | 0.000036 | Suspended |
| BingX | OPTIMISM | 0.0001 | Suspended |
| HTX | BSC | 0.00012 | Suspended |
| Bybit | ZKSYNC_LITE | 0.00015 | Suspended |
| BingX | BSC | 0.0002 | Suspended |
| HTX | ETHB | 0.0002 | Suspended |
| HTX | ETHT | 0.0002 | Suspended |
| Bybit | ARBINOVA | 0.0003 | Suspended |
| BingX | MEGAETH | 0.0004 | Suspended |
| BingX | MTL | 0.0004 | Suspended |
| MEXC | SOL | 0.0004 | Suspended |
| BingX | KATANA | 0.0006 | Suspended |
| HTX | BASE | 0.001 | Suspended |
| HTX | OPTIMISM | 0.001 | Suspended |
| MEXC | ZKLINK NOVA | 0.002 | Suspended |
| MEXC | INK | 0.01 | Suspended |
Funding rates: 0.008% on KuCoin
| Exchange | Rate | Annualized | |
|---|---|---|---|
| KuCoin | 0.0080% per 8 h | 8.76% | Longs pay |
| BingX | 0.0072% per 8 h | 7.88% | Longs pay |
| OKX | 0.0072% per 8 h | 7.87% | Longs pay |
| Aster | 0.0071% per 8 h | 7.72% | Longs pay |
| Bitget | 0.0070% per 8 h | 7.66% | Longs pay |
| Bybit | 0.0051% per 8 h | 5.53% | Longs pay |
| edgeX | 0.0050% per 4 h | 10.95% | Longs pay |
| GRVT | 0.0048% per 8 h | 5.26% | Longs pay |
| Binance | 0.0040% per 8 h | 4.35% | Longs pay |
| MEXC | 0.0039% per 8 h | 4.27% | Longs pay |
| Gate.io | 0.0024% per 8 h | 2.63% | Longs pay |
| HTX | 0.0013% per 8 h | 1.47% | Longs pay |
| Extended | 0.0013% per 1 h | 11.39% | Longs pay |
| Lighter | 0.0012% per 1 h | 10.51% | Longs pay |
| Hyperliquid | 0.0010% per 1 h | 8.33% | Longs pay |
About Ethereum
Bifrost Bridged ETH (Bifrost) is a version of Ethereum (ETH) that facilitates interoperability between different blockchain networks through the Bifrost protocol. Utilizing a unique bridging technology, it enables users to transfer assets seamlessly across multiple chains while maintaining the security and decentralization of the original Ethereum network. The primary target audience includes DeFi enthusiasts and cross-chain developers seeking to enhance liquidity and access to Ethereum-based applications. Traders and investors track Bifrost Bridged ETH for its potential to unlock new opportunities in the expanding multi-chain ecosystem, making it a valuable asset for those looking to diversify their cryptocurrency portfolios.
ETH data covers 21 venues. The available products determine which staking rates, withdrawal fees and funding rates appear. Sources include exchange APIs, protocols and aggregators. Scheduled collection: exchange staking every 10 minutes, funding every 10 minutes, fees and network availability every 30 minutes. On-chain yields follow their source schedule.